pitchers | IP | C | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6.0 | 7 | 3 | 3 | 9 | 103-68 | 2.92 | |
0.2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10-6 | 0.00 | |
1.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 25-16 | 2.93 |
Chance de vitória
Segundo o ESPN Analytics
Informações do jogo
Great American Ball Park
19:10, 3 de junho, 2025
Cincinnati, Ohio
Attendance: 25,749
Duração:2:24
- Árbitros:
- Home Plate Umpire - Mark Ripperger
- Árbitro da Primeira Base - Vic Carapazza
- Árbitro da Segunda Base - Nic Lentz
- Árbitro da Terceira Base - Nick Mahrley
Pontuações
Entrada | MIL | CIN | |||
---|---|---|---|---|---|
1º | Yelich conseguiu rebatida simples para o campo esquerdo, Turang anotou. | 1 | 0 | ||
4º | Frelick rebateu um home run para o campo direito (357 '). | 2 | 0 | ||
4º | Stephenson rebateu um home run para o campo direito (359 '), De La Cruz anotou. | 2 | 2 | ||
7° | Joe fez rebatida de sacrifício alta para o campo direito, Fraley anotou. | 2 | 3 | ||
8° | Benson rebateu um home run para o campo centro-esquerdo (374 '). | 2 | 4 |
Data is currently unavailable.
Temporada Regular
MIL lidera 4-2
Classificação Central 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Chicago | 38 | 23 | .623 | - | D1 |
St. Louis | 33 | 27 | .550 | 4.5 | D2 |
Milwaukee | 34 | 29 | .540 | 5 | V1 |
Cincinnati | 30 | 33 | .476 | 9 | D1 |
Pittsburgh | 23 | 39 | .371 | 15.5 | V1 |