Chance de vitória
52.2
%
47.8
%
Segundo o ESPN Analytics
Informações do jogo
American Family Field
18:10, 10 de agosto, 2025
Milwaukee, Wisconsin
Relatório de Lesões
New York Mets
Nome, Posição | Status | Data de retorno est. |
---|---|---|
RP | Dia-a-dia | 13 jun |
CF | Dia-a-dia | 16 jun |
RP | Dia-a-dia | 17 jun |
3B | Lista dos contundidos de 10 dias | 23 jun |
SP | Lista dos contundidos de 60 dias | 23 jun |
Milwaukee Brewers
Nome, Posição | Status | Data de retorno est. |
---|---|---|
RP | Dia-a-dia | 16 jun |
CF | Lista dos contundidos de 10 dias | 27 jun |
RP | Lista dos contundidos de 60 dias | 27 jun |
SP | Lista dos contundidos de 60 dias | 28 jun |
CF | Lista dos contundidos de 60 dias | 1 jul |
Estatísticas da Time
Data is currently unavailable.
Temporada Regular
Inicio de Série 7/1
Classificação Leste 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
New York | 45 | 24 | .652 | - | V6 |
Philadelphia | 39 | 29 | .574 | 5.5 | V1 |
Washington | 30 | 38 | .441 | 14.5 | D5 |
Atlanta | 29 | 38 | .433 | 15 | V1 |
Miami | 25 | 41 | .379 | 18.5 | D1 |
Classificação Central 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Chicago | 42 | 27 | .609 | - | V1 |
Milwaukee | 37 | 33 | .529 | 5.5 | V1 |
St. Louis | 36 | 33 | .522 | 6 | D5 |
Cincinnati | 35 | 34 | .507 | 7 | D1 |
Pittsburgh | 28 | 42 | .400 | 14.5 | D1 |