pitchers | IP | C | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6.0 | 2 | 0 | 3 | 7 | 91-54 | 3.60 | |
1.1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 23-16 | 4.73 | |
0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8-4 | 3.38 | |
0.1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 13-9 | 4.00 | |
0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8-5 | 5.92 |
Chance de vitória
Segundo o ESPN Analytics
Informações do jogo
Kauffman Stadium
19:40, 11 de junho, 2025
Kansas City, Missouri
Attendance: 21,182
Duração:2:57
- Árbitros:
- Home Plate Umpire - Lance Barrett
- Árbitro da Primeira Base - Alfonso Marquez
- Árbitro da Segunda Base - Carlos Torres
- Árbitro da Terceira Base - Brian Walsh
Pontuações
Entrada | NYY | KC | |||
---|---|---|---|---|---|
2º | Volpe eliminado por bola rasteira em opção do defensor para o shortstop, Bellinger anotou, Chisholm Jr. out na segunda base. | 1 | 0 | ||
2º | Wells conseguiu rebatida dupla para o campo centra, Volpe anotou, LeMahieu para a terceira. | 2 | 0 | ||
2º | Goldschmidt conseguiu rebatida simples para o campo direito, LeMahieu anotou e Wells anotou, Goldschmidt para a segunda. | 4 | 0 | ||
2º | Rice conseguiu rebatida simples para o campo esquerdo, Goldschmidt anotou. | 5 | 0 | ||
7° | Judge rebateu um home run para o campo centra (413 '). | 6 | 0 | ||
9° | Perez rebateu um home run para o campo esquerdo (404 '), Pasquantino anotou. | 6 | 2 | ||
9° | Rave em base com rebatida simples no infield para o arremessador, Loftin anotou por erro de arremesso by arremessador Leiter Jr., Rave para a segunda. | 6 | 3 |
Data is currently unavailable.
Temporada Regular
NYY lideran 5-0
Classificação Leste 2025
Classificação Central 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Detroit | 46 | 26 | .639 | - | D1 |
Minnesota | 36 | 33 | .522 | 8.5 | D2 |
Cleveland | 35 | 33 | .515 | 9 | D1 |
Kansas City | 34 | 36 | .486 | 11 | D4 |
Chicago | 23 | 47 | .329 | 22 | D3 |