pitchers | IP | C | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5.1 | 7 | 3 | 4 | 6 | 94-61 | 1.88 | |
0.2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9-4 | 3.86 | |
1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11-6 | 0.00 | |
1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12-8 | 4.50 |
Chance de vitória
Segundo o ESPN Analytics
Informações do jogo
Yankee Stadium
19:05, 16 de abril, 2025
Bronx, Nova York
Attendance: 43,720
Duração:2:23
- Árbitros:
- Home Plate Umpire - Ryan Blakney
- Árbitro da Primeira Base - Junior Valentine
- Árbitro da Segunda Base - Marvin Hudson
- Árbitro da Terceira Base - Tripp Gibson
Pontuações
Entrada | KC | NYY | |||
---|---|---|---|---|---|
1º | Perez conseguiu rebatida simples para o campo esquerdo, Witt Jr. anotou, Pasquantino para a segunda. | 1 | 0 | ||
3º | Volpe conseguiu rebatida dupla para o campo esquerdo, Chisholm Jr. anotou e Judge anotou. | 1 | 2 | ||
4º | Bellinger conseguiu rebatida dupla para a segunda, Peraza anotou, Goldschmidt para a terceira. | 1 | 3 | ||
5° | Isbel conseguiu rebatida tripla para o campo centra, Waters anotou. | 2 | 3 | ||
5° | India eliminado por bola rasteira para o shortstop, Isbel anotou. | 3 | 3 | ||
7° | Judge rebateu um home run para o campo centra (383 '). | 3 | 4 |
Data is currently unavailable.
Temporada Regular
NYY lideran 3-0
Classificação Central 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Detroit | 40 | 22 | .645 | - | D1 |
Cleveland | 32 | 27 | .542 | 6.5 | D1 |
Minnesota | 32 | 27 | .542 | 6.5 | V1 |
Kansas City | 31 | 29 | .517 | 8 | D1 |
Chicago | 19 | 42 | .311 | 20.5 | V1 |