MaikelGarcia
- Kansas City Royals
- #11
- Terceira Base
- A/P1.85 m, 81 kg
- DOB3/3/2000 (25)
- BAT/THRRight/Right
- Nascido emLa Sabana, Venezuela
- StatusAtivo
Trocar Jogador
Saiba mais Royals
Saiba mais MLB
Próximo Jogo
Splits | J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Últimos 7 dias | 6 | 24 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 5 |
vs. CIN | 2 | 8 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
C | 28 | 102 | 9 | 28 | 9 | 1 | 1 | 8 | 7 | 21 |
Maio | 25 | 95 | 10 | 32 | 6 | 1 | 3 | 15 | 10 | 18 |
2025 Batendo
Estatísticas |
---|
Temporada Regular |
Projected |
Carreira |
J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55 | 198 | 21 | 61 | 14 | 1 | 5 | 25 | 20 | 36 |
159 | 573 | 61 | 176 | 41 | 3 | 14 | 72 | 58 | 104 |
344 | 1259 | 165 | 327 | 62 | 10 | 16 | 135 | 101 | 259 |
Jogos Recentes
Últimas Notícias
Div Central 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Detroit | 36 | 20 | .643 | - | V3 |
Minnesota | 30 | 24 | .556 | 5 | V1 |
Cleveland | 29 | 25 | .537 | 6 | D3 |
Kansas City | 29 | 27 | .518 | 7 | D2 |
Chicago White Sox | 17 | 38 | .309 | 18.5 | D3 |