BenRice
- New York Yankees
- #22
- Primeira Base
- A/P1.88 m, 103 kg
- DOB22/2/1999 (26)
- BAT/THRLeft/Right
- Nascido emCohasset, te
- StatusAtivo
Trocar Jogador
Saiba mais Yankees
Saiba mais MLB
Jogo Anterior
Splits | J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Últimos 7 dias | 4 | 13 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 |
vs. TEX | 2 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 |
C | 24 | 80 | 11 | 18 | 7 | 0 | 5 | 9 | 8 | 21 |
Maio | 16 | 53 | 5 | 12 | 6 | 0 | 2 | 9 | 2 | 12 |
2025 Batendo
Estatísticas |
---|
Temporada Regular |
Projected |
Carreira |
J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43 | 147 | 27 | 37 | 10 | 1 | 10 | 22 | 15 | 40 |
145 | 496 | 91 | 125 | 34 | 3 | 34 | 74 | 51 | 135 |
93 | 299 | 47 | 63 | 16 | 1 | 17 | 45 | 35 | 88 |
Jogos Recentes
Últimas Notícias
Div Leste LA 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
NY Yankees | 30 | 19 | .612 | - | V4 |
Toronto | 25 | 24 | .510 | 5 | V3 |
Boston | 25 | 26 | .490 | 6 | D1 |
Tampa Bay | 23 | 26 | .469 | 7 | V2 |
Baltimore | 16 | 32 | .333 | 13.5 | V1 |