pitchers | IP | C | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5.0 | 8 | 6 | 0 | 3 | 75-47 | 1.92 | |
0.1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10-6 | 1.59 | |
1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11-6 | 3.38 | |
0.1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 21-16 | 3.18 | |
1.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14-11 | 0.00 |
Chance de vitória
Segundo o ESPN Analytics
Informações do jogo
Dodger Stadium
22:10, 30 de maio, 2025
Los Angeles, Califórnia
Attendance: 53,276
Duração:2:53
- Árbitros:
- Home Plate Umpire - Jeremie Rehak
- Árbitro da Primeira Base - John Tumpane
- Árbitro da Segunda Base - Chris Conroy
- Árbitro da Terceira Base - Brennan Miller
Pontuações
Entrada | NYY | LAD | |||
---|---|---|---|---|---|
1º | Judge rebateu um home run para o campo centra (446 '). | 1 | 0 | ||
1º | Ohtani rebateu um home run para o campo centra (417 '). | 1 | 1 | ||
2º | Wells rebateu um home run para o campo centro-direito (382 '). | 2 | 1 | ||
2º | Grisham rebateu um home run para o campo direito (382 '), Peraza anotou. | 4 | 1 | ||
2º | E. Hernández eliminado por bola rasteira para a terceira, Edman anotou. | 4 | 2 | ||
3º | Goldschmidt rebateu um home run para o campo centro-direito (371 '). | 5 | 2 | ||
6° | Ohtani rebateu um home run para o campo centro-direito (377 '). | 5 | 3 | ||
6° | Freeman conseguiu rebatida dupla para o campo esquerdo, T. Hernández anotou, Smith para a terceira. | 5 | 4 | ||
6° | Pages conseguiu rebatida simples para o campo esquerdo, Smith anotou, Freeman para a terceira. | 5 | 5 | ||
6° | Conforto em base através de walk, Pages anotou, Muncy para a segunda, Edman para a terceira. | 5 | 6 | ||
7° | Pages conseguiu rebatida simples para o campo centra, Smith anotou e Freeman anotou. | 5 | 8 |
Data is currently unavailable.
Temporada Regular
LAD lideran 1-0
Classificação Leste 2025
Classificação Oeste 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Los Angeles | 37 | 24 | .607 | - | V1 |
San Diego | 35 | 24 | .593 | 1 | V3 |
San Francisco | 33 | 28 | .541 | 4 | D2 |
Arizona | 29 | 31 | .483 | 7.5 | V2 |
Colorado | 11 | 50 | .180 | 26 | V2 |