pitchers | IP | C | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.1 | 6 | 7 | 4 | 2 | 57-29 | 5.19 | |
0.2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 20-14 | 3.24 | |
2.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 30-20 | 4.50 | |
0.2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 19-13 | 3.70 | |
0.2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 23-14 | 3.00 | |
0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6-3 | 6.53 | |
1.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 14-9 | 1.05 | |
1.0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 18-12 | 27.00 |
Chance de vitória
Segundo o ESPN Analytics
Informações do jogo
Dodger Stadium
19:15, 31 de maio, 2025
Los Angeles, Califórnia
Attendance: 51,746
Duração:3:04
- Árbitros:
- Home Plate Umpire - John Tumpane
- Árbitro da Primeira Base - Chris Conroy
- Árbitro da Segunda Base - Brennan Miller
- Árbitro da Terceira Base - Jeremie Rehak
Pontuações
Entrada | NYY | LAD | |||
---|---|---|---|---|---|
1º | Smith conseguiu rebatida simples para o campo direito, Ohtani anotou, Smith para a segunda, Freeman para a terceira. | 0 | 1 | ||
1º | Muncy conseguiu rebatida simples para o campo centra, Freeman anotou, Smith para a terceira. | 0 | 2 | ||
1º | Conforto fez rebatida de sacrifício alta para o campo direito, Smith anotou, Muncy para a terceira. | 0 | 3 | ||
1º | Edman conseguiu rebatida dupla para o campo esquerdo, Muncy anotou, Pages para a terceira. | 0 | 4 | ||
2º | Muncy rebateu um home run para o campo centra (400 '), T. Hernández anotou e Smith anotou. | 0 | 7 | ||
2º | Edman conseguiu rebatida dupla para o campo esquerdo, Conforto anotou. | 0 | 8 | ||
2º | Kim rebateu um home run para o campo centro-direito (412 '), Edman anotou. | 0 | 10 | ||
4º | Judge rebateu um home run para o campo centro-esquerdo (407 '). | 1 | 10 | ||
5° | Freeman conseguiu rebatida dupla para o campo direito, Kim anotou, Ohtani para a terceira. | 1 | 11 | ||
5° | Muncy rebateu um home run para o campo direito (410 '), Ohtani anotou e Freeman anotou. | 1 | 14 | ||
7° | Pages rebateu um home run para o campo centra (403 '). | 1 | 15 | ||
8° | Judge rebateu um home run para o campo centra (425 '). | 2 | 15 | ||
8° | Rushing rebateu um home run para o campo direito (393 '), Edman anotou e Kim anotou. | 2 | 18 |
Data is currently unavailable.
Temporada Regular
LAD lideran 2-0
Classificação Leste 2025
Classificação Oeste 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Los Angeles | 36 | 23 | .610 | - | D1 |
San Diego | 33 | 24 | .579 | 2 | V1 |
San Francisco | 33 | 26 | .559 | 3 | V1 |
Arizona | 28 | 31 | .475 | 8 | V1 |
Colorado | 9 | 50 | .153 | 27 | D8 |