Chance de vitória
53.6
%
46.4
%
Segundo o ESPN Analytics
Informações do jogo
Progressive Field
18:10, 27 de maio, 2025
Prováveis Lançadores
Relatório de Lesões
Nome, Posição | Status | Data de retorno est. |
---|---|---|
SP | Lista dos contundidos de 60 dias | 24 mai |
RP | Lista dos contundidos de 60 dias | 26 mai |
SP | Lista dos contundidos de 15 dias | 27 mai |
RP | Dia-a-dia | 31 mai |
RP | Lista dos contundidos de 15 dias | 2 jun |
Nome, Posição | Status | Data de retorno est. |
---|---|---|
1B | Dia-a-dia | 22 mai |
1B | Lista dos contundidos de 60 dias | 26 mai |
RP | Lista dos contundidos de 60 dias | 26 mai |
RP | Lista dos contundidos de 60 dias | 26 mai |
RF | Lista dos contundidos de 10 dias | 30 mai |
Estatísticas da Time
Data is currently unavailable.
Temporada Regular
Inicio de Série 5/26
Classificação Oeste 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Los Angeles | 31 | 19 | .620 | - | V2 |
San Francisco | 29 | 21 | .580 | 2 | D1 |
San Diego | 27 | 21 | .563 | 3 | D6 |
Arizona | 26 | 24 | .520 | 5 | D2 |
Colorado | 8 | 42 | .160 | 23 | D5 |
Classificação Central 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Detroit | 33 | 18 | .647 | - | D1 |
Cleveland | 27 | 22 | .551 | 5 | V2 |
Minnesota | 27 | 22 | .551 | 5 | D1 |
Kansas City | 28 | 23 | .549 | 5 | V1 |
Chicago | 15 | 35 | .300 | 17.5 | D1 |