pitchers | IP | C | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6.0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 95-60 | 3.81 | |
1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14-10 | 4.91 | |
1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14-9 | 0.00 | |
0.2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 24-14 | 7.50 | |
0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4-3 | 1.35 |
Chance de vitória
Segundo o ESPN Analytics
Informações do jogo
Dodger Stadium
22:10, 19 de maio, 2025
Los Angeles, Califórnia
Attendance: 41,372
Duração:2:48
- Árbitros:
- Home Plate Umpire - David Rackley
- Árbitro da Primeira Base - Edwin Moscoso
- Árbitro da Segunda Base - Chad Whitson
- Árbitro da Terceira Base - Chris Guccione
Pontuações
Entrada | ARI | LAD | |||
---|---|---|---|---|---|
1º | Suárez conseguiu rebatida dupla para o campo centra, Marte anotou, Gurriel Jr. para a terceira. | 1 | 0 | ||
1º | Naylor eliminado por bola rasteira para a segunda, Gurriel Jr. anotou, Suárez para a terceira. | 2 | 0 | ||
2º | Perdomo fez rebatida de sacrifício alta para o campo esquerdo, Tawa anotou. | 3 | 0 | ||
3º | Gurriel Jr. rebateu um home run para o campo centro-esquerdo (395 '), Carroll anotou. | 5 | 0 | ||
3º | Moreno rebateu um home run para o campo centro-esquerdo (411 '), Naylor anotou. | 7 | 0 | ||
4º | Betts rebateu um home run para o campo esquerdo (401 '). | 7 | 1 | ||
6° | Ohtani rebateu um home run para o campo esquerdo (389 '). | 7 | 2 | ||
6° | Betts rebateu um home run para o campo centro-esquerdo (412 '). | 7 | 3 | ||
8° | Perdomo rebateu um home run para o campo centra (396 '), Smith anotou. | 9 | 3 | ||
9° | T. Hernández eliminado por bola rasteira em opção do defensor para a terceira, Freeman anotou, Smith out na segunda base. | 9 | 4 | ||
9° | Edman conseguiu rebatida simples para o campo direito, T. Hernández anotou, Conforto para a segunda. | 9 | 5 |
Data is currently unavailable.
Temporada Regular
ARI lidera 3-2
Classificação Oeste 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Los Angeles | 41 | 28 | .594 | - | V1 |
San Francisco | 40 | 29 | .580 | 1 | D1 |
San Diego | 38 | 29 | .567 | 2 | D1 |
Arizona | 34 | 34 | .500 | 6.5 | V3 |
Colorado | 13 | 55 | .191 | 27.5 | V1 |