pitchers | IP | C | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6.0 | 3 | 0 | 3 | 4 | 86-51 | 3.94 | |
0.1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 9-6 | 4.40 | |
0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9-6 | 1.65 | |
1.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 19-14 | 3.13 | |
1.0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 21-9 | 2.52 |
Chance de vitória
Segundo o ESPN Analytics
Informações do jogo
Great American Ball Park
13:10, 29 de maio, 2024
Cincinnati, Ohio
Attendance: 18,713
Duração:2:58
- Árbitros:
- Home Plate Umpire - Roberto Ortiz
- Árbitro da Primeira Base - Alfonso Marquez
- Árbitro da Segunda Base - Lance Barrett
- Árbitro da Terceira Base - Mark Ripperger
Pontuações
Entrada | STL | CIN | |||
---|---|---|---|---|---|
3º | Carpenter rebateu um home run para o campo centra (395 '). | 1 | 0 | ||
4º | Gorman conseguiu rebatida dupla para o campo direito, Goldschmidt anotou. | 2 | 0 | ||
4º | Winn conseguiu rebatida simples para o campo direito, Gorman anotou, Carpenter para a terceira. | 3 | 0 | ||
7° | India conseguiu rebatida simples para o campo centra, Martini anotou. | 3 | 1 | ||
8° | Gorman rebateu um home run para o campo centro-direito (378 '). | 4 | 1 | ||
8° | Candelario conseguiu rebatida dupla para o campo direito, De La Cruz anotou por erro de arremesso do right fielder Carlson. | 4 | 2 | ||
9° | Burleson em base através de walk, Siani anotou, Goldschmidt para a segunda, Donovan para a terceira. | 5 | 2 | ||
9° | Stephenson fez rebatida de sacrifício alta para o campo direito, Martini anotou, India para a terceira. | 5 | 3 |
Data is currently unavailable.
STL ganhou a série 2-1
Classificação Central 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Chicago | 38 | 23 | .623 | - | D1 |
St. Louis | 33 | 27 | .550 | 4.5 | D2 |
Milwaukee | 34 | 29 | .540 | 5 | V1 |
Cincinnati | 30 | 33 | .476 | 9 | D1 |
Pittsburgh | 23 | 39 | .371 | 15.5 | V1 |