AndresMunoz
- Seattle Mariners
- #75
- Arremessador secundário
- A/P1.88 m, 100 kg
- DOB16/1/1999 (26)
- BAT/THRRight/Right
- Nascido emLos Mochis, México
- StatusAtivo
Tempo Real
Temporada Regular 2025 (SEA)
Date | ADV | Resultado | IP | H | R | ER | HR | BB | K | GB | FB | D | TBF | PPJ | Dec | BS | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sex 30/5 | x | D | 1.0 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 24 | 7 | 0.0 | - | BLSV(3) | 1.09 |
Qui 29/5 | x | D | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 12 | 3 | 0.0 | - | - | 0.00 |
Sex 23/5 | em | V | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 3 | 0.0 | - | SV(17) | 0.00 |
Qua 21/5 | em | V | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 16 | 4 | 0.0 | - | SV(16) | 0.00 |
Seg 19/5 | em | V | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0.0 | - | SV(15) | 0.00 |
Sáb 17/5 | em | V | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 21 | 4 | 0.0 | - | SV(14) | 0.00 |
Ter 13/5 | x | V | 1.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 24 | 5 | 0.0 | - | BLSV(2) | 0.00 |
Qua 7/5 | em | V | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 18 | 4 | 0.0 | - | SV(13) | 0.00 |
Seg 5/5 | em | D | 1.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 28 | 6 | 0.0 | - | BLSV(1) | 0.00 |
Sáb 3/5 | em | V | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 18 | 4 | 0.0 | - | SV(12) | 0.00 |
may | 9.2 | 7 | 5 | 3 | 1 | 2 | 12 | 12 | 13 | 172 | 41 | 0.0 | - | - | 2.79 |
Date | ADV | Resultado | IP | H | R | ER | HR | BB | K | GB | FB | D | TBF | PPJ | Dec | BS | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ter 29/4 | x | V | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 12 | 3 | 0.0 | - | SV(11) | 0.00 |
Dom 27/4 | x | V | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 9 | 3 | 0.0 | - | SV(10) | 0.00 |
Qui 24/4 | em | V | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 18 | 4 | 0.0 | - | SV(9) | 0.00 |
Qua 23/4 | em | V | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 15 | 3 | 0.0 | - | SV(8) | 0.00 |
Sáb 19/4 | em | V | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 7 | 4 | 0.0 | V(1-0) | - | 0.00 |
Qui 17/4 | em | V | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 13 | 3 | 0.0 | - | - | 0.00 |
Qua 16/4 | em | V | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 19 | 3 | 0.0 | - | SV(7) | 0.00 |
Dom 13/4 | x | V | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 18 | 4 | 0.0 | - | SV(6) | 0.00 |
Sex 11/4 | x | V | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 14 | 3 | 0.0 | - | SV(5) | 0.00 |
Ter 8/4 | x | D | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 9 | 4 | 0.0 | - | - | 0.00 |
Seg 7/4 | x | V | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 13 | 3 | 0.0 | - | SV(4) | 0.00 |
Sex 4/4 | em | D | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 18 | 4 | 0.0 | - | - | 0.00 |
Qua 2/4 | x | V | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 25 | 6 | 0.0 | - | SV(3) | 0.00 |
april | 13.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 16 | 19 | 7 | 190 | 47 | 0.0 | - | - | 0.00 |
Estat. Temporada Regular | IP | H | R | ER | HR | BB | K | GB | FB | D | TBF | PPJ | Dec | BS | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totais | 25.2 | 13 | 6 | 4 | 1 | 9 | 33 | 34 | 22 | 416 | 100 | 0.0 | - | - | 1.40 |
Glossário
- BB:Walks
- BS:Blown Saves
- D:Arremessos
- Dec:Decision
- ER:Corridas cedidas
- ERA:ERA
- FB:Bolas altas
- GB:Bolas rasteiras
- H:Rebatidas
- HR:Home Runs
- IP:Entradas arremessadas
- K:Strikeouts
- PPJ:Placar médio
- R:Corridas
- TBF:Rebatedores enfrentados
AL West 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Houston | 33 | 27 | .550 | - | V2 |
Seattle | 32 | 27 | .542 | 0.5 | D1 |
Texas | 29 | 32 | .475 | 4.5 | D1 |
Los Angeles | 28 | 32 | .467 | 5 | V2 |
Athletics | 23 | 39 | .371 | 11 | D8 |