Chance de vitória
Segundo o ESPN Analytics
Informações do jogo
Great American Ball Park
18:40, 16 de abril, 2025
Cincinnati, Ohio
Attendance: 11,817
Duração:2:48
- Árbitros:
- Home Plate Umpire - Chris Segal
- Árbitro da Primeira Base - Alex Mackay
- Árbitro da Segunda Base - Alan Porter
- Árbitro da Terceira Base - Jim Wolf
Pontuações
Entrada | SEA | CIN | |||
---|---|---|---|---|---|
1º | Arozarena conseguiu rebatida dupla para o campo centra, Rodríguez anotou. | 1 | 0 | ||
2º | Williamson conseguiu rebatida simples para o campo centra, Moore anotou. | 2 | 0 | ||
4º | Crawford conseguiu rebatida simples para o campo direito, Moore anotou. | 3 | 0 | ||
5° | Raleigh rebateu um home run para o campo centro-direito (412 '). | 4 | 0 | ||
7° | Raleigh rebateu um home run para o campo esquerdo (350 '). | 5 | 0 | ||
7° | Encarnacion-Strand conseguiu rebatida dupla para o campo esquerdo, Steer anotou e Lux anotou. | 5 | 2 | ||
7° | Trevino conseguiu rebatida simples para o campo direito, Encarnacion-Strand anotou. | 5 | 3 |
Data is currently unavailable.
Temporada Regular
Série empatada 1
Classificação Oeste 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Houston | 33 | 27 | .550 | - | V2 |
Seattle | 32 | 27 | .542 | 0.5 | D1 |
Texas | 29 | 32 | .475 | 4.5 | D1 |
Los Angeles | 28 | 32 | .467 | 5 | V2 |
Athletics | 23 | 39 | .371 | 11 | D8 |
Classificação Central 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Chicago | 38 | 22 | .633 | - | V3 |
St. Louis | 33 | 27 | .550 | 5 | D2 |
Milwaukee | 33 | 29 | .532 | 6 | D1 |
Cincinnati | 30 | 32 | .484 | 9 | V1 |
Pittsburgh | 22 | 39 | .361 | 16.5 | D2 |