JackFlaherty
- Detroit Tigers
- #9
- Arremessador titular
- A/P1.93 m, 102 kg
- DOB15/10/1995 (29)
- BAT/THRRight/Right
- Nascido emBurbank, CA
- StatusAtivo
Trocar Jogador
Saiba mais Tigers
Saiba mais MLB
Próximo Jogo
Splits | J | GS | CG | SHO | IP | H | R | ER | HR | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Últimos 7 dias | 1 | 1 | 0 | 0 | 5.2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 |
C | 4 | 4 | 0 | 0 | 20.0 | 15 | 8 | 8 | 5 | 7 | 29 |
Maio | 3 | 3 | 0 | 0 | 14.1 | 17 | 12 | 11 | 5 | 4 | 18 |
2025 Pitching
Estatísticas |
---|
Temporada Regular |
Projected |
Carreira |
J | GS | CG | SHO | IP | H | R | ER | HR | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 9 | 0 | 0 | 46.2 | 42 | 24 | 23 | 10 | 15 | 56 |
29 | 29 | 0 | 0 | 149.2 | 136 | 78 | 75 | 32 | 49 | 181 |
174 | 162 | 0 | 0 | 876.1 | 731 | 379 | 358 | 122 | 307 | 998 |
Jogos Recentes
Últimas Notícias
Div Central 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Detroit | 33 | 17 | .660 | - | V2 |
Minnesota | 27 | 22 | .551 | 5.5 | D1 |
Kansas City | 28 | 23 | .549 | 5.5 | V1 |
Cleveland | 26 | 22 | .542 | 6 | V1 |
Chicago White Sox | 15 | 35 | .300 | 18 | D1 |