pitchers | IP | C | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5.0 | 5 | 2 | 1 | 10 | 90-58 | 2.72 | |
1.2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 26-18 | 2.04 | |
1.1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13-11 | 3.24 | |
1.0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 19-11 | 5.54 |
Chance de vitória
Segundo o ESPN Analytics
Informações do jogo
Comerica Park
18:10, 10 de maio, 2025
Detroit, Michigan
Attendance: 40,844
Duração:2:47
- Árbitros:
- Home Plate Umpire - Andy Fletcher
- Árbitro da Primeira Base - Jansen Visconti
- Árbitro da Segunda Base - Ben May
- Árbitro da Terceira Base - Malachi Moore
Pontuações
Entrada | TEX | DET | |||
---|---|---|---|---|---|
1º | Smith rebateu um home run para o campo direito (389 '). | 1 | 0 | ||
1º | Seager rebateu um home run para o campo centro-direito (403 '). | 2 | 0 | ||
1º | Carpenter rebateu um home run para o campo centro-direito (382 '). | 2 | 1 | ||
2º | Carter rebateu um home run para o campo direito (390 '). | 3 | 1 | ||
3º | Pederson rebateu um home run para o campo direito (401 '), Langford anotou. | 5 | 1 | ||
4º | Greene rebateu um home run para o campo centro-esquerdo (380 '). | 5 | 2 | ||
5° | Seager conseguiu rebatida dupla para o campo centra, Langford anotou. | 6 | 2 | ||
5° | A. García fez rebatida de sacrifício alta para o campo direito, Seager anotou, Pederson para a terceira. | 7 | 2 | ||
7° | Seager rebateu um home run para o campo centro-direito (393 '). | 8 | 2 | ||
8° | Torres eliminado por bola rasteira para o shortstop, Carpenter anotou. | 8 | 3 | ||
9° | Semien em base com rebatida simples no infield para a segunda, Langford anotou, Duran para a terceira. | 9 | 3 | ||
9° | A. García eliminado por bola rasteira em opção do defensor para a terceira, Duran anotou, Semien out na segunda base. | 10 | 3 |
Data is currently unavailable.
Temporada Regular
Série empatada 1
Classificação Oeste 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Seattle | 28 | 20 | .583 | - | V1 |
Houston | 25 | 24 | .510 | 3.5 | D2 |
Texas | 25 | 26 | .490 | 4.5 | D4 |
Los Angeles | 23 | 25 | .479 | 5 | V6 |
Athletics | 22 | 28 | .440 | 7 | D8 |
Classificação Central 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Detroit | 33 | 17 | .660 | - | V2 |
Minnesota | 27 | 22 | .551 | 5.5 | D1 |
Kansas City | 28 | 23 | .549 | 5.5 | V1 |
Cleveland | 26 | 22 | .542 | 6 | V1 |
Chicago | 15 | 35 | .300 | 18 | D1 |