Rebates do Cardinals
a-eliminado por bola rasteira em opção do defensor para a terceira para Contreras na 9º
- Batendo
- 2BContreras (2, Dobbins); Donovan 2 (2, Dobbins, Criswell); Burleson (2, Dobbins)
- HRSaggese (1, 9º entrada arremessada por Criswell 2 em base 1 Out)
- RBIDonovan 2 (8), Winn (2), Saggese 4 (4)
- 2Out RBIWinn
- SFSaggese
- Team LOB9
- Team RISP4-12 (Saggese 1-1, Scott II 0-1, Walker 0-1, Winn 1-1, Nootbaar 0-1, Burleson 0-2, Pagés 0-1, Donovan 2-2, Contreras 0-1, Arenado 0-1)
- Baserunning
- CSDonovan (1, 3º base pego por Dobbins/Narváez)
- Picked OffDonovan (2º base, Dobbins)
- Fielding
- EBurleson (1, fielding); Scott II (1, fielding)
- .Pagés
Rebates do Red Sox
hitters |
---|
J. DuranLF |
T. Casas1B |
W. AbreuRF |
T. StorySS |
R. Gonzalez1B-3B |
team |
AB | C | C | RBI | HR | BB | K | MED | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | .217 | .245 | .283 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .571 | .500 |
4 | 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | .263 | .404 | .421 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .087 | .192 | .087 |
5 | 2 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | .341 | .383 | .591 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | .211 | .306 |
6 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | .483 | .595 | .897 |
4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .289 | .444 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .091 | .091 | .091 |
4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .364 | .476 | .667 |
5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .545 | .583 | .727 |
4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | .429 | .556 | .643 |
4 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | .200 | .273 | .200 |
46 | 18 | 21 | 17 | 1 | 4 | 5 |
a-rebateu rasteiro para a terceira para Devers na 7º
- Batendo
- 2BStory (1, Graceffo); Devers 2 (3, Graceffo 2); Bregman 2 (5, Mikolas, Graceffo); Abreu (3, Mikolas); Narváez 2 (3, Mikolas, Graceffo)
- HRBregman (2, 3º entrada arremessada por Graceffo 2 em base 2 Out)
- RBIDevers 3 (8), Bregman 6 (10), Duran 2 (7), Rafaela 2 (5), Abreu 3 (12), Narváez (4)
- 2Out RBIDevers 2, Bregman 4, Duran 2, Narváez
- Team LOB8
- Team RISP12-24 (Campbell 0-3, Story 0-2, Narváez 1-1, Abreu 2-4, Rafaela 2-2, González 0-1, Duran 2-3, Wong 0-1, Bregman 3-4, Devers 2-2, Refsnyder 0-1)
- Baserunning
- SBRafaela (2, 2º base de Mikolas/Pagés)
- Fielding
- ERefsnyder (1, fielding); González (1, throw)
- AssistsAbreu (Nootbaar at 3º base)
Lançando - Cardinals
pitchers |
---|
M. Mikolas(L, 0-1) |
team |
IP | C | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.2 | 11 | 9 | 8 | 1 | 1 | 0 | 81-52 | 11.25 |
3.0 | 8 | 7 | 6 | 1 | 2 | 1 | 63-43 | 18.00 |
0.2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 27-14 | 13.50 |
1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 22-13 | 3.86 |
8.0 | 21 | 18 | 15 | 4 | 5 | 1 | 193-122 |
- Pitching
- WPGraceffo
- Strikes no primeiro lançamento/Batedores enfrentadosMikolas 13/20; King 3/6; Graceffo 16/19; Roycroft 3/5
- Ratio Of Called strikes To Swinging Strikes To Foul Balls To In Play StrikesMikolas-11-2-21-18; King-2-1-7-4; Graceffo-8-4-15-16; Roycroft-2-4-4-3
- Bola rasteira-bola altaMikolas 4-3; King 2-0; Graceffo 6-2; Roycroft 1-2
- EstatísticasM Mikolas 2
Lançando - Red Sox
pitchers |
---|
H. Dobbins(W, 1-0) |
C. Criswell(S, 1) |
team |
IP | C | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.0 | 8 | 2 | 2 | 2 | 5 | 0 | 93-63 | 3.60 |
1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11-8 | 0.00 |
3.0 | 4 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 64-41 | 10.38 |
9.0 | 12 | 7 | 5 | 3 | 6 | 1 | 168-112 |
- Pitching
- HBPContreras (by Dobbins)
- Strikes no primeiro lançamento/Batedores enfrentadosBernardino 2/3; Criswell 14/16; Dobbins 14/24
- Ratio Of Called strikes To Swinging Strikes To Foul Balls To In Play StrikesBernardino-3-2-1-2; Criswell-15-2-9-15; Dobbins-16-14-17-16
- Bola rasteira-bola altaBernardino 2-0; Criswell 6-5; Dobbins 5-3
- EstatísticasH Dobbins 46
Pontuações
Entrada | STL | BOS | |||
---|---|---|---|---|---|
1º | Donovan conseguiu rebatida dupla para o campo esquerdo, Contreras anotou. | 1 | 0 | ||
1º | Abreu conseguiu rebatida simples para o campo direito, Devers anotou, Bregman para a segunda. | 1 | 1 | ||
2º | Rafaela conseguiu rebatida simples para o campo direito, González anotou, Narváez para a terceira. | 1 | 2 | ||
2º | Bregman conseguiu rebatida dupla para o campo esquerdo, Narváez anotou e Rafaela anotou, Devers para a terceira. | 1 | 4 | ||
2º | Abreu conseguiu rebatida dupla para o campo centra, Bregman anotou e Devers anotou. | 1 | 6 | ||
3º | Duran conseguiu rebatida simples para o campo direito, Rafaela anotou. | 1 | 7 | ||
3º | Bregman rebateu um home run para o campo centra (411 '), Duran anotou e Devers anotou. | 1 | 10 | ||
4º | Winn em base com rebatida simples no infield para a terceira, Burleson anotou, Walker para a terceira. | 2 | 10 | ||
5° | Devers conseguiu rebatida dupla para o campo centra, Duran anotou. | 2 | 11 | ||
6° | Narváez conseguiu rebatida dupla para o campo esquerdo, Story anotou. | 2 | 12 | ||
6° | Duran em base com rebatida simples no infield para o shortstop, Narváez anotou, Rafaela para a segunda. | 2 | 13 | ||
6° | Devers conseguiu rebatida dupla para o campo centra, Duran anotou e Rafaela anotou. | 2 | 15 | ||
6° | Bregman conseguiu rebatida dupla para o campo esquerdo, Devers anotou. | 2 | 16 | ||
7° | Saggese fez rebatida de sacrifício alta para o campo esquerdo, Nootbaar anotou. | 3 | 16 | ||
7° | Campbell anotou, Narváez para a segunda on ed bola by Pagés, González para a terceira on ed bola by Pagés. | 3 | 18 | ||
7° | Rafaela em base com rebatida simples no infield para a segunda, González anotou, Narváez para a terceira. | 3 | 18 | ||
9° | Donovan conseguiu rebatida dupla para o campo esquerdo, Winn anotou, Baker para a terceira. | 4 | 18 | ||
9° | Saggese rebateu um home run para o campo centro-esquerdo (430 '), Baker anotou e Donovan anotou. | 7 | 18 |
Temporada Regular
BOS ganhou a série 3-0
Informações do jogo
Fenway Park
19:00, 6 de abril, 2025
Boston, Massachusetts
Attendance: 28,276
Duração:3:10
- Árbitros:
- Home Plate Umpire - Andy Fletcher
- Árbitro da Primeira Base - Rob Drake
- Árbitro da Segunda Base - Jansen Visconti
- Árbitro da Terceira Base - Charlie Ramos
Classificação Central 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Chicago | 35 | 21 | .625 | - | V4 |
St. Louis | 32 | 24 | .571 | 3 | V2 |
Milwaukee | 29 | 28 | .509 | 6.5 | V4 |
Cincinnati | 28 | 29 | .491 | 7.5 | D1 |
Pittsburgh | 21 | 36 | .368 | 14.5 | V2 |