Chance de vitória
44.5
%
55.5
%
Segundo o ESPN Analytics
Informações do jogo
Great American Ball Park
19:10, 17 de junho, 2025
Cincinnati, Ohio
Relatório de Lesões
Nome, Posição | Status | Data de retorno est. |
---|---|---|
RP | Lista dos contundidos de 15 dias | 4 jun |
SS | Dia-a-dia | 5 jun |
RP | Dia-a-dia | 7 jun |
1B | Dia-a-dia | 16 jun |
2B | Lista dos contundidos de 60 dias | 4 jul |
Nome, Posição | Status | Data de retorno est. |
---|---|---|
1B | Lista dos contundidos de 10 dias | 6 jun |
3B | Lista dos contundidos de 10 dias | 6 jun |
3B | Lista dos contundidos de 10 dias | 9 jun |
LF | Lista dos contundidos de 10 dias | 13 jun |
SP | Lista dos contundidos de 15 dias | 19 jun |
Estatísticas da Time
Data is currently unavailable.
Temporada Regular
Inicio de Série 6/17
Classificação Central 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Detroit | 41 | 22 | .651 | - | V1 |
Minnesota | 34 | 27 | .557 | 6 | V3 |
Cleveland | 33 | 27 | .550 | 6.5 | V1 |
Kansas City | 32 | 29 | .525 | 8 | V1 |
Chicago | 19 | 43 | .306 | 21.5 | D1 |
Classificação Central 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Chicago | 38 | 23 | .623 | - | D1 |
St. Louis | 33 | 27 | .550 | 4.5 | D2 |
Milwaukee | 34 | 29 | .540 | 5 | V1 |
Cincinnati | 30 | 33 | .476 | 9 | D1 |
Pittsburgh | 23 | 39 | .371 | 15.5 | V1 |