pitchers | IP | C | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6.0 | 5 | 2 | 0 | 5 | 93-64 | 3.07 | |
1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6-6 | 1.26 | |
1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15-11 | 3.97 | |
1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 16-11 | 8.25 |
Chance de vitória
Segundo o ESPN Analytics
Informações do jogo
George M. Steinbrenner Field
13:10, 1 de maio, 2025
Tampa, Flórida
Attendance: 8,794
Duração:2:37
- Árbitros:
- Home Plate Umpire - Nick Mahrley
- Árbitro da Primeira Base - Vic Carapazza
- Árbitro da Segunda Base - Edwin Jimenez
- Árbitro da Terceira Base - Nic Lentz
Pontuações
Entrada | KC | TB | |||
---|---|---|---|---|---|
1º | Díaz rebateu um home run para o campo centra (394 '). | 0 | 1 | ||
4º | Massey fez rebatida de sacrifício alta para o campo centra, Garcia anotou. | 1 | 1 | ||
5° | Witt Jr. rebateu um home run para o campo direito (330 '), Fermin anotou. | 3 | 1 | ||
5° | Perez conseguiu rebatida dupla para o campo centra, Pasquantino anotou. | 4 | 1 | ||
6° | Witt Jr. atingido por arremesso, Canha anotou, India para a segunda, Fermin para a terceira. | 5 | 1 | ||
6° | Pasquantino conseguiu rebatida simples para o campo esquerdo, Fermin anotou e India anotou, Witt Jr. para a segunda. | 7 | 1 | ||
6° | Aranda conseguiu rebatida simples para o campo esquerdo, Simpson anotou. | 7 | 2 | ||
8° | Garcia conseguiu rebatida simples para o campo centra, India anotou, Pasquantino para a segunda. | 8 | 2 |
Data is currently unavailable.
Temporada Regular
KC lidera 3-0
Classificação Central 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Detroit | 33 | 18 | .647 | - | D1 |
Cleveland | 27 | 22 | .551 | 5 | V2 |
Minnesota | 27 | 22 | .551 | 5 | D1 |
Kansas City | 28 | 23 | .549 | 5 | V1 |
Chicago | 15 | 35 | .300 | 17.5 | D1 |