ShaneBaz
- Tampa Bay Rays
- #11
- Arremessador titular
- A/P1.91 m, 90 kg
- DOB17/6/1999 (25)
- BAT/THRRight/Right
- Nascido emHouston, TX
- StatusAtivo
Trocar Jogador
Saiba mais Rays
Saiba mais MLB
Jogo Anterior
Splits | J | GS | CG | SHO | IP | H | R | ER | HR | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Últimos 7 dias | 1 | 1 | 0 | 0 | 5.2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 |
C | 7 | 7 | 0 | 0 | 37.0 | 37 | 22 | 22 | 6 | 16 | 38 |
Maio | 5 | 5 | 0 | 0 | 25.1 | 34 | 22 | 22 | 7 | 13 | 16 |
2025 Pitching
Estatísticas |
---|
Temporada Regular |
Projected |
Carreira |
J | GS | CG | SHO | IP | H | R | ER | HR | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 10 | 0 | 0 | 54.2 | 54 | 30 | 30 | 10 | 22 | 52 |
31 | 31 | 0 | 0 | 165.2 | 165 | 92 | 92 | 31 | 67 | 159 |
33 | 33 | 0 | 0 | 174.1 | 144 | 76 | 75 | 27 | 61 | 169 |
Jogos Recentes
Últimas Notícias
Div Leste LA 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
NY Yankees | 34 | 20 | .630 | - | V4 |
Tampa Bay | 27 | 27 | .500 | 7 | D1 |
Toronto | 26 | 28 | .481 | 8 | D1 |
Boston | 27 | 30 | .474 | 8.5 | D4 |
Baltimore | 19 | 35 | .352 | 15 | D1 |