VegasGolden Knights
- 50-22-10
- 1° no Divisão Pacífica
Estatísticas - Patinadores - Postseason Vegas Golden Knights - 2024-25
líderes do time
Jogador - Todas as divisões
J | G | PPJ | PTS | +/- | PIM | TOI/G | PPP | PPA | SHG | SHA | S | SPCT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 1 | 9 | 10 | -8 | 0 | 23:08 | 0 | 4 | 0 | 1 | 30 | 3.3 |
10 | 4 | 4 | 8 | -4 | 0 | 20:24 | 1 | 2 | 0 | 0 | 21 | 19.0 |
10 | 2 | 4 | 6 | 1 | 0 | 23:02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 15.4 |
11 | 3 | 3 | 6 | 5 | 0 | 18:34 | 0 | 1 | 1 | 1 | 17 | 17.6 |
11 | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 | 23:03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 3.8 |
11 | 3 | 2 | 5 | -3 | 0 | 18:17 | 0 | 2 | 0 | 0 | 28 | 10.7 |
11 | 2 | 3 | 5 | -9 | 0 | 23:01 | 2 | 2 | 0 | 0 | 24 | 8.3 |
11 | 0 | 4 | 4 | -7 | 6 | 21:14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.0 |
11 | 2 | 2 | 4 | -5 | 21 | 14:22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 18.2 |
9 | 2 | 2 | 4 | -4 | 0 | 14:21 | 2 | 1 | 0 | 0 | 14 | 14.3 |
11 | 3 | 1 | 4 | 1 | 4 | 15:36 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 | 17.6 |
11 | 3 | 0 | 3 | -2 | 4 | 13:49 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 20.0 |
11 | 1 | 1 | 2 | -9 | 6 | 17:30 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 7.1 |
8 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 14:26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0.0 |
11 | 0 | 2 | 2 | -2 | 9 | 16:13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0.0 |
11 | 0 | 2 | 2 | -3 | 8 | 17:29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0.0 |
8 | 1 | 1 | 2 | -7 | 2 | 17:25 | 1 | 1 | 0 | 0 | 27 | 3.7 |
8 | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 | 8:49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.0 |
11 | 0 | 1 | 1 | -2 | 6 | 11:21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.0 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5:54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
11 | 28 | 48 | 76 | 72 | 8 | 14 | 2 | 3 | 313 | 8.9 |
Expandidas - Todas as divisões
Shootouts | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J | G | PPJ | PTS | +/- | PIM | SHFT | GWG | FW | FL | % | PROD | SOA | SOG | SOPCT |
11 | 1 | 9 | 10 | -8 | 0 | 284 | 0 | 90 | 102 | 46.9 | 25:27 | 0 | 0 | 0.0 |
10 | 4 | 4 | 8 | -4 | 0 | 225 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 25:30 | 0 | 0 | 0.0 |
10 | 2 | 4 | 6 | 1 | 0 | 277 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 38:24 | 0 | 0 | 0.0 |
11 | 3 | 3 | 6 | 5 | 0 | 255 | 0 | 63 | 57 | 52.5 | 34:03 | 0 | 0 | 0.0 |
11 | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 | 305 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 50:43 | 0 | 0 | 0.0 |
11 | 3 | 2 | 5 | -3 | 0 | 229 | 0 | 78 | 83 | 48.4 | 40:13 | 0 | 0 | 0.0 |
11 | 2 | 3 | 5 | -9 | 0 | 301 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 50:39 | 0 | 0 | 0.0 |
11 | 0 | 4 | 4 | -7 | 6 | 307 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 58:24 | 0 | 0 | 0.0 |
11 | 2 | 2 | 4 | -5 | 21 | 213 | 0 | 50 | 46 | 52.1 | 39:33 | 0 | 0 | 0.0 |
9 | 2 | 2 | 4 | -4 | 0 | 162 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 32:19 | 0 | 0 | 0.0 |
11 | 3 | 1 | 4 | 1 | 4 | 235 | 1 | 1 | 3 | 25.0 | 42:54 | 0 | 0 | 0.0 |
11 | 3 | 0 | 3 | -2 | 4 | 215 | 2 | 23 | 22 | 51.1 | 50:41 | 0 | 0 | 0.0 |
11 | 1 | 1 | 2 | -9 | 6 | 243 | 1 | 7 | 4 | 63.6 | 96:16 | 0 | 0 | 0.0 |
8 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 150 | 0 | 6 | 2 | 75.0 | 57:45 | 0 | 0 | 0.0 |
11 | 0 | 2 | 2 | -2 | 9 | 242 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 89:14 | 0 | 0 | 0.0 |
11 | 0 | 2 | 2 | -3 | 8 | 247 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 96:12 | 0 | 0 | 0.0 |
8 | 1 | 1 | 2 | -7 | 2 | 167 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 69:43 | 0 | 0 | 0.0 |
8 | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 | 108 | 0 | 3 | 2 | 60.0 | 70:32 | 0 | 0 | 0.0 |
11 | 0 | 1 | 1 | -2 | 6 | 177 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 124:56 | 0 | 0 | 0.0 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 2 | 2 | 50.0 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
11 | 28 | 48 | 76 | 72 | 4372 | 0 | 325 | 326 | 49.9 | 0 | 0 | 0.0 |
* Negociações na temporada: Reilly Smith (58 Jogos NYR); Brandon Saad (43 Jogos STL)
Glossário
- J:Jogos Disputados
- G:Gols
- PPJ:Assistências
- PTS:Pontos
- +/-:Índice de Plus-Minus
- PIM:Minutos por penalidade
- TOI/G:Tempo no gelo por jogo
- PPP:Gols em Power Plays
- PPA:Assistências em Power Play
- SHG:Gols Curtos
- SHA:Assistências shorthanded
- S:Finalizações
- SPCT:% de finalizações
- SHFT:Shifts
- GWG:Gols da vitória
- FW:Vitórias de Faceoffs
- FL:Derrotas de Faceoffs
- %:% Vitórias de Faceoffs
- PROD:Produção
- SOA:Tentativas de Shootout
- SOG:Gols em Shootout
- SOPCT:% Finalizações em Shootout