VegasGolden Knights
- 50-22-10
- 1° no Divisão Pacífica
Elenco Vegas Golden Knights 2024-25
Centros
Nome | Idade | Alt | P | Fin | Nascido em | Data de Nascimento | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
29 | 1.83 m | 92 kg | E | Moscow, RUS | 14/12/95 | ||
28 | 1.78 m | 83 kg | D | Boxborough, MA | 19/03/97 | ||
28 | 1.88 m | 93 kg | D | North Chelmsford, MA | 28/10/96 | ||
31 | 1.91 m | 99 kg | E | Prague, CZE | 12/11/93 | ||
27 | 1.88 m | 91 kg | E | Calgary, CAN | 29/03/98 | ||
32 | 1.83 m | 86 kg | E | Stockholm, SWE | 08/01/93 | ||
27 | 1.85 m | 86 kg | D | Minooka, IL | 01/06/97 | ||
24 | 1.93 m | 97 kg | D | Chambly, CAN | 25/09/00 | ||
28 | 1.93 m | 91 kg | D | Amos, CAN | 05/02/97 | ||
21 | 1.91 m | 83 kg | E | Kladno, Czechoslovakia | 12/02/04 |
Left Wings
Right Wings
Defesa
Nome | Idade | Alt | P | Fin | Nascido em | Data de Nascimento | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | 1.78 m | 81 kg | E | Moncton, CAN | 27/03/02 | ||
30 | 1.88 m | 95 kg | E | Uppsala, SWE | 08/02/95 | ||
26 | 1.98 m | 111 kg | E | Kitchener, CAN | 05/12/98 | ||
28 | 1.91 m | 93 kg | E | Boston, MA | 25/01/97 | ||
32 | 1.91 m | 94 kg | E | Brockville, CAN | 20/04/93 | ||
24 | 1.91 m | 92 kg | D | Yorkton, CAN | 29/01/01 | ||
28 | 1.88 m | 83 kg | D | Victoria, CAN | 17/08/96 | ||
34 | 1.93 m | 97 kg | E | Davidson, CAN | 21/01/91 | ||
35 | 1.91 m | 97 kg | D | King City, CAN | 18/01/90 | ||
29 | 1.88 m | 89 kg | E | Langley, CAN | 03/08/95 | ||
28 | 1.88 m | 95 kg | D | Brandon, CAN | 28/11/96 |
Nome do técnico Bruce Cassidy