
31-20-6, 16-11-2 Visitante
4
1 | 2 | 3 | T | |
---|---|---|---|---|
NJ | 1 | 1 | 2 | 4 |
MTL | 0 | 0 | 0 | 0 |

25-25-5, 13-11-4 Casa
0
New Jersey Devils
atacantes |
defensores |
Tempo no gelo | Faceoffs | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | PPJ | +/- | S | SM | BS | PN | PIM | C | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 17 | 12:26 | 0:00 | 0:00 | 12:26 | 0 | 0 | 0.0 |
1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 19 | 16:50 | 2:15 | 2:25 | 12:10 | 0 | 0 | 0.0 |
1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 18 | 16:39 | 1:40 | 0:00 | 14:59 | 1 | 0 | 100.0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 | 14:06 | 0:00 | 0:00 | 14:06 | 4 | 8 | 33.3 |
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 23 | 14:52 | 0:00 | 2:07 | 12:45 | 8 | 9 | 47.1 |
1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 17:25 | 2:20 | 2:01 | 13:04 | 2 | 9 | 18.2 |
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 17 | 12:12 | 0:00 | 0:00 | 12:12 | 7 | 4 | 63.6 |
0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 19 | 16:07 | 2:07 | 0:00 | 14:00 | 0 | 1 | 0.0 |
0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23 | 17:05 | 1:45 | 1:27 | 13:53 | 1 | 3 | 25.0 |
0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 19 | 15:26 | 2:15 | 0:00 | 13:11 | 0 | 1 | 0.0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 17 | 13:13 | 1:53 | 0:00 | 11:20 | 0 | 1 | 0.0 |
0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 | 13:28 | 1:45 | 0:00 | 11:43 | 0 | 0 | 0.0 |
G | PPJ | +/- | S | SM | BS | PN | PIM | C | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 24 | 20:00 | 0:00 | 3:28 | 16:32 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 22 | 19:23 | 2:11 | 0:30 | 16:42 | 0 | 0 | 0.0 |
1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25 | 23:05 | 1:49 | 0:32 | 20:44 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 24 | 16:10 | 0:00 | 0:00 | 16:10 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22 | 19:44 | 0:00 | 0:00 | 19:44 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 18:24 | 0:00 | 3:30 | 14:54 | 0 | 0 | 0.0 |
goleiros |
SA | GA | SV | SV% | ESSV | PPSV | SHSV | SOSA | SOS | TOI | PIM |
34 | 0 | 34 | 1.000 | 31 | 2 | 1 | 0 | 0 | 59:25 | 0 |
Montreal Canadiens
atacantes |
defensores |
Tempo no gelo | Faceoffs | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | PPJ | +/- | S | SM | BS | PN | PIM | C | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 18 | 14:21 | 0:00 | 1:00 | 13:21 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | -2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 17 | 14:06 | 0:00 | 2:09 | 11:57 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 16 | 11:54 | 0:00 | 0:00 | 11:54 | 1 | 3 | 25.0 |
0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 18:02 | 2:36 | 0:00 | 15:26 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | -1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 18 | 14:48 | 1:23 | 0:00 | 13:25 | 5 | 3 | 62.5 |
0 | 0 | -2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 18 | 15:44 | 1:24 | 1:50 | 12:30 | 4 | 4 | 50.0 |
0 | 0 | -2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 17 | 14:35 | 0:00 | 2:10 | 12:25 | 8 | 4 | 66.7 |
0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 | 13:29 | 1:01 | 0:00 | 12:28 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | -2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 12:44 | 3:01 | 0:00 | 9:43 | 1 | 1 | 50.0 |
0 | 0 | -1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 14:10 | 0:55 | 0:00 | 13:15 | 5 | 4 | 55.6 |
0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 21 | 17:49 | 2:37 | 0:00 | 15:12 | 1 | 0 | 100.0 |
0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 20 | 18:04 | 2:59 | 0:51 | 14:14 | 11 | 4 | 73.3 |
G | PPJ | +/- | S | SM | BS | PN | PIM | C | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 24 | 20:08 | 0:04 | 2:22 | 17:42 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | -2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 24 | 22:05 | 2:46 | 0:00 | 19:19 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | -2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 17:39 | 0:00 | 0:00 | 17:39 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | -1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 23 | 18:49 | 1:14 | 1:09 | 16:26 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 17:46 | 0:00 | 2:38 | 15:08 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | -1 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 21 | 19:47 | 0:00 | 1:51 | 17:56 | 0 | 0 | 0.0 |
goleiros |
SA | GA | SV | SV% | ESSV | PPSV | SHSV | SOSA | SOS | TOI | PIM |
22 | 4 | 18 | .818 | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 60:00 | 0 |
* - Um jogador recebe um "mais" se estiver no gelo quando seu clube marcar um gol de força ou taquigrafia. Ele recebe um "menos" se estiver no gelo para um gol curto ou taquigrafia marcado pelo clube adversário. A diferença nesses números é considerada a estatística mais-menos do jogador.
Sem lances de pontuação
Temporada Regular
NJ ganhou a série 3-0
Informações do jogo
Bell Centre
13:00, 8 de fevereiro, 2025
Montreal, QC
Attendance: 21,105
- Árbitros:
- Pierre Lambert
- Peter MacDougall
- Homem de Linha:
- Steve Barton
- Jonny Murray
2024-25 Divisão Metropolitana Posições
Time | V | D | D. PRG. | PTS |
---|---|---|---|---|
Washington | 51 | 22 | 9 | 111 |
Carolina | 47 | 30 | 5 | 99 |
New Jersey | 42 | 33 | 7 | 91 |
Columbus | 40 | 33 | 9 | 89 |
NY Rangers | 39 | 36 | 7 | 85 |
NY Islanders | 35 | 35 | 12 | 82 |
Pittsburgh | 34 | 36 | 12 | 80 |
Philadelphia | 33 | 39 | 10 | 76 |