JoshAnderson
- #17
- Right Wing
- Montreal Canadiens
- A/P1.91 m, 102 kg
- DOB7/5/1994 (31)
- Nascido emBurlington, ON
- Draft2012: Rd 4, Pick 95 (CBJ)
- StatusAtivo
Trocar Jogador
Saiba mais Canadiens
Saiba mais NHL
Jogo Anterior
WSH ganhou a série 4-1
Canadiens
40-31-11, 91 PTS
1
Capitals
51-22-9, 111 PTS
4
Splits | J | G | PPJ | PTS | +/- | PIM | S | PPP | PPA | SHG | SHA | GWG | TOI/G | PROD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Neste jogo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:19 | 0:00 |
Total | 81 | 15 | 12 | 27 | -2 | 90 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 14:19 | 42:57 |
Abr | 8 | 2 | 1 | 3 | 0 | 10 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15:29 | 41:19 |
In losses | 42 | 5 | 5 | 10 | -12 | 58 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:07 | 59:18 |
In wins | 39 | 10 | 7 | 17 | 10 | 32 | 48 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 14:32 | 33:20 |
Visitante | 41 | 7 | 7 | 14 | -3 | 54 | 56 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14:25 | 42:14 |
2024-25 General
Estatísticas |
---|
Temporada Regular |
Pós-temporada 2025 |
Carreira |
J | G | PPJ | PTS | +/- | PIM | S | PPP | PPA | SHG | SHA | GWG | TOI/G | PROD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
81 | 15 | 12 | 27 | -2 | 90 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 14:19 | 42:57 |
5 | 0 | 1 | 1 | -2 | 20 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:53 | 69:26 |
616 | 146 | 104 | 250 | -36 | 551 | 1311 | 11 | 11 | 5 | 1 | 25 | 15:42 | 529:38 |
Jogos Recentes
Últimas Notícias