San Jose Sharks
atacantes |
defensores |
Tempo no gelo | Faceoffs | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | PPJ | +/- | S | SM | BS | PN | PIM | C | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
0 | 0 | -2 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17 | 19:00 | 1:21 | 0:00 | 17:39 | 12 | 5 | 70.6 |
0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 18 | 13:05 | 0:00 | 0:00 | 13:05 | 3 | 3 | 50.0 |
0 | 0 | -1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17 | 17:11 | 1:21 | 0:00 | 15:50 | 0 | 0 | 0.0 |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 18 | 13:57 | 0:00 | 2:00 | 11:57 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | -1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 13 | 9:54 | 0:42 | 0:30 | 8:42 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 1 | -1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22 | 20:16 | 1:23 | 0:30 | 18:23 | 7 | 8 | 46.7 |
0 | 0 | -2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 14 | 10:36 | 0:00 | 0:00 | 10:36 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | -3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 15 | 13:04 | 0:39 | 2:00 | 10:25 | 4 | 3 | 57.1 |
1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 20 | 16:41 | 0:39 | 0:00 | 16:02 | 2 | 2 | 50.0 |
0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 18 | 11:10 | 0:00 | 0:00 | 11:10 | 6 | 2 | 75.0 |
0 | 0 | -2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 17 | 18:59 | 1:24 | 0:00 | 17:35 | 0 | 1 | 0.0 |
1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 20 | 19:12 | 1:18 | 0:00 | 17:54 | 0 | 2 | 0.0 |
G | PPJ | +/- | S | SM | BS | PN | PIM | C | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 24 | 17:53 | 0:00 | 0:30 | 17:23 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | -2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 21 | 21:26 | 0:00 | 2:00 | 19:26 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21 | 17:49 | 0:37 | 0:00 | 17:12 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21 | 19:19 | 0:00 | 2:00 | 17:19 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 20 | 15:51 | 0:00 | 0:00 | 15:51 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 25 | 23:32 | 0:36 | 0:30 | 22:26 | 0 | 0 | 0.0 |
goleiros |
SA | GA | SV | SV% | ESSV | PPSV | SHSV | SOSA | SOS | TOI | PIM |
31 | 4 | 27 | .871 | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 58:35 | 0 |
Boston Bruins
atacantes |
defensores |
Tempo no gelo | Faceoffs | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | PPJ | +/- | S | SM | BS | PN | PIM | C | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
0 | 0 | -2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 16 | 12:08 | 0:00 | 0:54 | 11:14 | 5 | 4 | 55.6 |
0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 8:52 | 0:00 | 0:00 | 8:52 | 0 | 0 | 0.0 |
2 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 22 | 17:30 | 0:00 | 0:52 | 16:38 | 6 | 8 | 42.9 |
0 | 0 | -1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 22 | 19:05 | 0:39 | 0:03 | 18:23 | 3 | 4 | 42.9 |
0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 10 | 7:02 | 0:00 | 0:00 | 7:02 | 1 | 1 | 50.0 |
1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 18 | 14:07 | 0:00 | 0:00 | 14:07 | 0 | 1 | 0.0 |
1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 23 | 17:05 | 2:30 | 1:03 | 13:32 | 6 | 9 | 40.0 |
1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 22 | 18:40 | 2:30 | 0:00 | 16:10 | 0 | 0 | 0.0 |
1 | 1 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 20 | 20:21 | 2:30 | 0:02 | 17:49 | 1 | 0 | 100.0 |
0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 13:14 | 0:00 | 0:00 | 13:14 | 1 | 2 | 33.3 |
0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 18 | 12:06 | 0:00 | 0:00 | 12:06 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 22 | 20:07 | 1:51 | 1:04 | 17:12 | 3 | 5 | 37.5 |
G | PPJ | +/- | S | SM | BS | PN | PIM | C | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 25 | 19:06 | 0:00 | 1:08 | 17:58 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 23 | 23:26 | 2:30 | 0:00 | 20:56 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 20 | 17:29 | 0:00 | 0:00 | 17:29 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 27 | 22:00 | 0:00 | 0:54 | 21:06 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 19 | 14:17 | 0:00 | 0:54 | 13:23 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 21:25 | 0:00 | 1:06 | 20:19 | 0 | 0 | 0.0 |
goleiros |
SA | GA | SV | SV% | ESSV | PPSV | SHSV | SOSA | SOS | TOI | PIM |
28 | 3 | 25 | .893 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 60:00 | 0 |
* - Um jogador recebe um "mais" se estiver no gelo quando seu clube marcar um gol de força ou taquigrafia. Ele recebe um "menos" se estiver no gelo para um gol curto ou taquigrafia marcado pelo clube adversário. A diferença nesses números é considerada a estatística mais-menos do jogador.
Sem lances de pontuação
Temporada Regular
BOS lidera 1-0
Informações do jogo
TD Garden
13:00, 20 de janeiro, 2025
Boston, te
Attendance: 17,850
- Árbitros:
- Gord Dwyer
- Michael Markovic
- Homem de Linha:
- Dan Kelly
- Shandor Alphonso