MorganGeekie
- #39
- Pivô
- Boston Bruins
- A/P1.91 m, 94 kg
- DOB20/7/1998 (26)
- Nascido emStrathclair, MB
- Draft2017: Rd 3, Pick 67 (CAR)
- StatusAtivo
Trocar Jogador
Saiba mais Bruins
Saiba mais NHL
Jogo Anterior
Splits | J | G | PPJ | PTS | +/- | PIM | S | PPP | PPA | SHG | SHA | GWG | TOI/G | PROD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Neste jogo | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:54 | 18:54 |
Total | 77 | 33 | 24 | 57 | 3 | 22 | 150 | 4 | 5 | 0 | 0 | 4 | 16:55 | 22:51 |
Abr | 8 | 6 | 9 | 15 | 7 | 0 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18:06 | 9:39 |
C | 39 | 14 | 15 | 29 | 8 | 10 | 76 | 2 | 4 | 0 | 0 | 3 | 16:49 | 22:37 |
In wins | 31 | 16 | 14 | 30 | 27 | 12 | 60 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 16:16 | 16:48 |
In losses | 46 | 17 | 10 | 27 | -24 | 10 | 90 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 17:21 | 29:34 |
2024-25 General
Estatísticas |
---|
Temporada Regular |
Carreira |
J | G | PPJ | PTS | +/- | PIM | S | PPP | PPA | SHG | SHA | GWG | TOI/G | PROD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
77 | 33 | 24 | 57 | 3 | 22 | 150 | 4 | 5 | 0 | 0 | 4 | 16:55 | 22:51 |
333 | 72 | 87 | 159 | 11 | 104 | 492 | 11 | 17 | 0 | 0 | 8 | 13:29 | 165:31 |
Jogos Recentes
Últimas Notícias