Boston Bruins
atacantes |
defensores |
Tempo no gelo | Faceoffs | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | PPJ | +/- | S | SM | BS | PN | PIM | C | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 13:41 | 0:10 | 2:12 | 11:19 | 2 | 2 | 50.0 |
0 | 0 | -1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19 | 14:31 | 0:41 | 0:00 | 13:50 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | -2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 24 | 17:27 | 0:55 | 0:50 | 15:42 | 0 | 1 | 0.0 |
0 | 0 | -3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 15:47 | 0:55 | 0:24 | 14:28 | 1 | 4 | 20.0 |
0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22 | 19:20 | 0:41 | 0:00 | 18:39 | 3 | 4 | 42.9 |
0 | 0 | -4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 17 | 12:47 | 0:00 | 0:00 | 12:47 | 2 | 0 | 100.0 |
0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 11:20 | 0:10 | 0:00 | 11:10 | 7 | 1 | 87.5 |
0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | 11:17 | 0:10 | 2:03 | 9:04 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 12 | 6:56 | 0:55 | 0:23 | 5:38 | 5 | 4 | 55.6 |
1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 21 | 18:48 | 1:09 | 1:16 | 16:23 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | -2 | 6 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 23 | 21:12 | 1:09 | 0:00 | 20:03 | 0 | 1 | 0.0 |
0 | 0 | -1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16:26 | 0:55 | 1:08 | 14:23 | 5 | 2 | 71.4 |
G | PPJ | +/- | S | SM | BS | PN | PIM | C | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23 | 16:58 | 0:00 | 2:26 | 14:32 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | -2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 29 | 23:07 | 0:50 | 1:31 | 20:46 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | -2 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 26 | 21:25 | 1:10 | 0:00 | 20:15 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | -2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 23 | 17:11 | 0:00 | 1:41 | 15:30 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | -2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 23 | 17:46 | 0:00 | 0:11 | 17:35 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 26 | 21:59 | 0:10 | 2:27 | 19:22 | 0 | 0 | 0.0 |
goleiros |
SA | GA | SV | SV% | ESSV | PPSV | SHSV | SOSA | SOS | TOI | PIM |
20 | 4 | 16 | .800 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 57:54 | 0 |
Seattle Kraken
atacantes |
defensores |
Tempo no gelo | Faceoffs | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | PPJ | +/- | S | SM | BS | PN | PIM | C | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 | 18:05 | 2:11 | 0:00 | 15:54 | 5 | 8 | 38.5 |
2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 18 | 16:26 | 2:12 | 0:00 | 14:14 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 17 | 15:03 | 1:41 | 0:00 | 13:22 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 13 | 10:20 | 0:00 | 0:04 | 10:16 | 0 | 0 | 0.0 |
1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21 | 16:02 | 2:20 | 0:39 | 13:03 | 0 | 0 | 0.0 |
1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 20 | 17:17 | 1:58 | 0:00 | 15:19 | 1 | 0 | 100.0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 15 | 11:17 | 0:00 | 0:00 | 11:17 | 0 | 1 | 0.0 |
0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | 10:16 | 0:00 | 0:53 | 9:23 | 3 | 4 | 42.9 |
0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21 | 18:50 | 2:16 | 1:07 | 15:27 | 7 | 8 | 46.7 |
0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 19 | 15:46 | 0:00 | 1:17 | 14:29 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 21 | 17:21 | 1:55 | 0:00 | 15:26 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 20 | 15:17 | 1:48 | 0:00 | 13:29 | 3 | 4 | 42.9 |
G | PPJ | +/- | S | SM | BS | PN | PIM | C | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 21 | 16:32 | 0:00 | 0:52 | 15:40 | 0 | 0 | 0.0 |
1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 21 | 21:08 | 2:45 | 0:04 | 18:19 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 20 | 18:23 | 0:00 | 0:58 | 17:25 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 22 | 19:50 | 0:11 | 1:19 | 18:20 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 23 | 22:44 | 1:23 | 0:41 | 20:40 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22 | 17:23 | 0:00 | 0:06 | 17:17 | 0 | 0 | 0.0 |
goleiros |
SA | GA | SV | SV% | ESSV | PPSV | SHSV | SOSA | SOS | TOI | PIM |
34 | 1 | 33 | .971 | 28 | 4 | 1 | 0 | 0 | 60:00 | 0 |
* - Um jogador recebe um "mais" se estiver no gelo quando seu clube marcar um gol de força ou taquigrafia. Ele recebe um "menos" se estiver no gelo para um gol curto ou taquigrafia marcado pelo clube adversário. A diferença nesses números é considerada a estatística mais-menos do jogador.
Sem lances de pontuação
Temporada Regular
Série empatada 1
Informações do jogo
Climate Pledge Arena
22:00, 12 de dezembro, 2024
Seattle, WA
Attendance: 17,151
- Árbitros:
- Chris Rooney
- Graham Skilliter
- Homem de Linha:
- Ryan Gibbons
- Joe Mahon