IsaacGuerendo
- San Francisco 49ers
- #31
- Running Back
- A/P1.83 m, 100 kg
- DOB28/6/2000 (24)
- Univ.Louisville
- Draft2024: Rd 4, Pick 129 (SF)
- StatusAtivo
Splits 2024
split |
TOTAL |
HOME |
Fora de casa |
Resultado |
Em Vit/Emp |
Derrotas |
Margem de Vitória |
0-7 |
8-14 |
15+ |
Fechar |
4° QTO, +/- 7 |
2 min para o int. |
Jogos na Temporada |
1-8 |
9-16 |
Mês |
Setembro |
Outubro |
Novembro |
Dezembro |
Janeiro |
Dia da Semana |
Domingo |
Segunda-feira |
Outro |
Superfície |
Na Grama |
Na Grama Artificial |
Local |
Aberto |
Fechado |
Tempo |
< 4.5ºC |
> 27ºC |
Time Titular |
Como titular |
Como Substituto |
Grupo |
vs AFC |
vs NFC |
X Div. |
Oponente |
vs ARI |
vs BUF |
Chicago |
vs DAL |
vs DET |
vs GB |
vs KC |
vs LAR |
vs MIN |
vs NE |
vs SEA |
vs TB |
Intervalo |
1° |
2° |
Quarto |
1º |
2º |
3º |
4º |
Descida |
1º |
2º |
3º |
Diferênça de Pontos |
Ganhando |
Perdendo |
Empatado |
Posição de Campo |
Próprio 1-20 |
Próprio 21-50 |
Oponente 49-20 |
Opo 19-Goal |
Corridas | Recepções | Fumbles | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TTV | RYDS | YDS/RA | TD | LONG | CAMP | RECYDS | AVG | TD | LONG | F | FL |
84 | 420 | 5.0 | 4 | 76 | 15 | 152 | 10.1 | 0 | 40 | 3 | 1 |
61 | 278 | 4.6 | 3 | 30 | 14 | 155 | 11.1 | 0 | 40 | 2 | 1 |
23 | 142 | 6.2 | 1 | 76 | 1 | -3 | -3.0 | 0 | -3 | 1 | 0 |
TTV | RYDS | YDS/RA | TD | LONG | CAMP | RECYDS | AVG | TD | LONG | F | FL |
41 | 262 | 6.4 | 3 | 76 | 5 | 67 | 13.4 | 0 | 27 | 1 | 1 |
43 | 158 | 3.7 | 1 | 16 | 10 | 85 | 8.5 | 0 | 40 | 2 | 0 |
TTV | RYDS | YDS/RA | TD | LONG | CAMP | RECYDS | AVG | TD | LONG | F | FL |
15 | 85 | 5.7 | 1 | 19 | 3 | 17 | 5.7 | 0 | 12 | 0 | 0 |
10 | 99 | 9.9 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 78 | 4.9 | 2 | 30 | 2 | 50 | 25.0 | 0 | 27 | 1 | 1 |
TTV | RYDS | YDS/RA | TD | LONG | CAMP | RECYDS | AVG | TD | LONG | F | FL |
11 | 130 | 11.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 93 | 23.3 | 0 | 76 | 3 | 53 | 17.7 | 0 | 40 | 0 | 0 |
TTV | RYDS | YDS/RA | TD | LONG | CAMP | RECYDS | AVG | TD | LONG | F | FL |
37 | 227 | 6.1 | 1 | 76 | 4 | 22 | 5.5 | 0 | 12 | 2 | 1 |
47 | 193 | 4.1 | 3 | 30 | 11 | 130 | 11.8 | 0 | 40 | 1 | 0 |
TTV | RYDS | YDS/RA | TD | LONG | CAMP | RECYDS | AVG | TD | LONG | F | FL |
7 | 19 | 2.7 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
30 | 208 | 6.9 | 1 | 76 | 4 | 22 | 5.5 | 0 | 12 | 1 | 0 |
1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
44 | 188 | 4.3 | 3 | 30 | 11 | 130 | 11.8 | 0 | 40 | 0 | 0 |
2 | 5 | 2.5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TTV | RYDS | YDS/RA | TD | LONG | CAMP | RECYDS | AVG | TD | LONG | F | FL |
49 | 230 | 4.7 | 4 | 30 | 7 | 69 | 9.9 | 0 | 27 | 3 | 1 |
9 | 34 | 3.8 | 0 | 11 | 4 | 65 | 16.3 | 0 | 40 | 0 | 0 |
26 | 156 | 6.0 | 0 | 76 | 4 | 18 | 4.5 | 0 | 10 | 0 | 0 |
TTV | RYDS | YDS/RA | TD | LONG | CAMP | RECYDS | AVG | TD | LONG | F | FL |
64 | 283 | 4.4 | 3 | 30 | 14 | 155 | 11.1 | 0 | 40 | 3 | 1 |
20 | 137 | 6.8 | 1 | 76 | 1 | -3 | -3.0 | 0 | -3 | 0 | 0 |
TTV | RYDS | YDS/RA | TD | LONG | CAMP | RECYDS | AVG | TD | LONG | F | FL |
78 | 401 | 5.1 | 4 | 76 | 15 | 152 | 10.1 | 0 | 40 | 3 | 1 |
1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TTV | RYDS | YDS/RA | TD | LONG | CAMP | RECYDS | AVG | TD | LONG | F | FL |
4 | 19 | 4.8 | 1 | 15 | 1 | -3 | -3.0 | 0 | -3 | 0 | 0 |
6 | 22 | 3.7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TTV | RYDS | YDS/RA | TD | LONG | CAMP | RECYDS | AVG | TD | LONG | F | FL |
33 | 140 | 4.2 | 2 | 30 | 6 | 68 | 11.3 | 0 | 27 | 0 | 0 |
51 | 280 | 5.5 | 2 | 76 | 9 | 84 | 9.3 | 0 | 40 | 3 | 1 |
TTV | RYDS | YDS/RA | TD | LONG | CAMP | RECYDS | AVG | TD | LONG | F | FL |
6 | 21 | 3.5 | 1 | 15 | 2 | 2 | 1.0 | 0 | 5 | 2 | 1 |
78 | 399 | 5.1 | 3 | 76 | 13 | 150 | 11.5 | 0 | 40 | 1 | 0 |
38 | 202 | 5.3 | 0 | 76 | 4 | 18 | 4.5 | 0 | 10 | 0 | 0 |
TTV | RYDS | YDS/RA | TD | LONG | CAMP | RECYDS | AVG | TD | LONG | F | FL |
7 | 27 | 3.9 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 19 | 4.8 | 1 | 15 | 1 | -3 | -3.0 | 0 | -3 | 0 | 0 |
15 | 78 | 5.2 | 2 | 30 | 2 | 50 | 25.0 | 0 | 27 | 0 | 0 |
14 | 85 | 6.1 | 1 | 19 | 3 | 17 | 5.7 | 0 | 12 | 0 | 0 |
9 | 34 | 3.8 | 0 | 11 | 4 | 65 | 16.3 | 0 | 40 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
1 | 2 | 2.0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 5.0 | 0 | 5 | 1 | 0 |
21 | 76 | 3.6 | 0 | 16 | 4 | 18 | 4.5 | 0 | 10 | 0 | 0 |
1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
10 | 99 | 9.9 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TTV | RYDS | YDS/RA | TD | LONG | CAMP | RECYDS | AVG | TD | LONG | F | FL |
39 | 152 | 3.9 | 1 | 30 | 8 | 114 | 14.3 | 0 | 40 | 0 | 0 |
45 | 268 | 6.0 | 3 | 76 | 7 | 38 | 5.4 | 0 | 12 | 1 | 0 |
TTV | RYDS | YDS/RA | TD | LONG | CAMP | RECYDS | AVG | TD | LONG | F | FL |
19 | 59 | 3.1 | 1 | 11 | 5 | 61 | 12.2 | 0 | 27 | 0 | 0 |
20 | 93 | 4.7 | 0 | 30 | 3 | 53 | 17.7 | 0 | 40 | 0 | 0 |
27 | 111 | 4.1 | 2 | 15 | 4 | 24 | 6.0 | 0 | 12 | 0 | 0 |
18 | 157 | 8.7 | 1 | 76 | 3 | 14 | 4.7 | 0 | 12 | 1 | 0 |
TTV | RYDS | YDS/RA | TD | LONG | CAMP | RECYDS | AVG | TD | LONG | F | FL |
53 | 253 | 4.8 | 3 | 76 | 7 | 35 | 5.0 | 0 | 12 | 0 | 0 |
29 | 137 | 4.7 | 1 | 30 | 7 | 94 | 13.4 | 0 | 40 | 1 | 0 |
2 | 30 | 15.0 | 0 | 16 | 1 | 23 | 23.0 | 0 | 23 | 0 | 0 |
TTV | RYDS | YDS/RA | TD | LONG | CAMP | RECYDS | AVG | TD | LONG | F | FL |
53 | 291 | 5.5 | 2 | 76 | 8 | 98 | 12.3 | 0 | 40 | 0 | 0 |
16 | 81 | 5.1 | 2 | 19 | 4 | 19 | 4.8 | 0 | 12 | 1 | 0 |
15 | 48 | 3.2 | 0 | 16 | 3 | 35 | 11.7 | 0 | 23 | 0 | 0 |
TTV | RYDS | YDS/RA | TD | LONG | CAMP | RECYDS | AVG | TD | LONG | F | FL |
4 | 103 | 25.8 | 0 | 76 | 1 | 40 | 40.0 | 0 | 40 | 0 | 0 |
37 | 161 | 4.4 | 0 | 30 | 9 | 66 | 7.3 | 0 | 23 | 1 | 0 |
29 | 107 | 3.7 | 0 | 15 | 5 | 46 | 9.2 | 0 | 27 | 0 | 0 |
14 | 49 | 3.5 | 4 | 15 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NFC Oeste 2024
Time | V | D | E | % Vit. | PF | PC |
---|---|---|---|---|---|---|
LA Rams | 10 | 7 | 0 | .588 | 367 | 386 |
Seattle | 10 | 7 | 0 | .588 | 375 | 368 |
Arizona | 8 | 9 | 0 | .471 | 400 | 379 |
San Francisco | 6 | 11 | 0 | .353 | 389 | 436 |