IsaacGuerendo
- San Francisco 49ers
- #31
- Running Back
- A/P1.83 m, 100 kg
- DOB28/6/2000 (24)
- Univ.Louisville
- Draft2024: Rd 4, Pick 129 (SF)
- StatusAtivo
Tempo Real
Temporada Regular 2024 (SF) | Corridas | Recepções | Fumbles | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | ADV | Resultado | TTV | RYDS | YDS/RA | TD | LONG | CAMP | TGT | RECYDS | AVG | TD | LONG | F | FL | FF | KB |
Dom 5/1 | em | D | 2 | 5 | 2.5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
Seg 30/12 | x | D | 9 | 34 | 3.8 | 0 | 11 | 4 | 4 | 65 | 16.3 | 0 | 40 | 0 | 0 | - | - |
Qui 12/12 | x | D | 16 | 57 | 3.6 | 0 | 16 | 4 | 4 | 18 | 4.5 | 0 | 10 | 0 | 0 | - | - |
Dom 8/12 | x | V | 15 | 78 | 5.2 | 2 | 30 | 2 | 2 | 50 | 25.0 | 0 | 27 | 0 | 0 | - | - |
Dom 1/12 | em | D | 4 | 19 | 4.8 | 1 | 15 | 1 | 1 | -3 | -3.0 | 0 | -3 | 0 | 0 | - | - |
Dom 24/11 | em | D | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - |
Dom 17/11 | x | D | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
Dom 10/11 | em | V | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom 27/10 | x | V | 14 | 85 | 6.1 | 1 | 19 | 3 | 4 | 17 | 5.7 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom 20/10 | x | D | 1 | 2 | 2.0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5.0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Qui 10/10 | em | V | 10 | 99 | 9.9 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom 6/10 | x | D | 5 | 22 | 4.4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom 29/9 | x | V | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Dom 22/9 | em | D | 5 | 19 | 3.8 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom 15/9 | em | D | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Seg 9/9 | x | V | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estat. Temporada Regular | 84 | 420 | 5.0 | 4 | 76 | 15 | 16 | 152 | 10.1 | 0 | 40 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Glossário
- AVG:Jardas por recepção
- CAMP:Recepções
- F:Fumbles
- FF:Fumbles forçados
- FL:Fumbles Lost
- KB:Chutes bloqueados
- LONG:Long Rushing
- RECYDS:Jardas recebidas
- RYDS:Jardas terrestres
- TD:Touchdowns terrestres
- TGT:Targets de recepção
- TTV:Tentativas de corridas
- YDS/RA:Jardas por tentativas de corrida
NFC Oeste 2024
Time | V | D | E | % Vit. | PF | PC |
---|---|---|---|---|---|---|
LA Rams | 10 | 7 | 0 | .588 | 367 | 386 |
Seattle | 10 | 7 | 0 | .588 | 375 | 368 |
Arizona | 8 | 9 | 0 | .471 | 400 | 379 |
San Francisco | 6 | 11 | 0 | .353 | 389 | 436 |