RileyDixon
- Tampa Bay Buccaneers
- Punter
- A/P1.93 m, 100 kg
- DOB24/8/1993 (31)
- Univ.Syracuse
- Draft2016: Rd 7, Pick 228 (DEN)
- StatusAtivo
Splits 2024
split |
TOTAL |
HOME |
Fora de casa |
Resultado |
Em Vit/Emp |
Derrotas |
Margem de Vitória |
0-7 |
8-14 |
15+ |
Fechar |
4° QTO, +/- 7 |
2 min para o int. |
Jogos na Temporada |
1-8 |
9-16 |
Mês |
Setembro |
Outubro |
Novembro |
Dezembro |
Janeiro |
Dia da Semana |
Domingo |
Segunda-feira |
Outro |
Superfície |
Na Grama |
Na Grama Artificial |
Local |
Aberto |
Fechado |
Tempo |
< 4.5ºC |
> 27ºC |
Time Titular |
Como Substituto |
Grupo |
vs AFC |
vs NFC |
X Div. |
Oponente |
vs ATL |
vs BAL |
vs CAR |
vs CIN |
vs CLE |
vs IND |
vs KC |
vs LAC |
vs NO |
vs NYJ |
vs OAK |
vs PIT |
vs SEA |
vs TB |
Intervalo |
1° |
2° |
Quarto |
1º |
2º |
3º |
4º |
Descida |
4º |
Diferênça de Pontos |
Ganhando |
Perdendo |
Empatado |
Posição de Campo |
Próprio 1-20 |
Próprio 21-50 |
Oponente 49-20 |
Punts | AVG | Punts | PYDS | TB | TB% | P 20 | P 10% | PR | PRYDS | YDS/PR | NYDS/P |
77 | 46.7 | 65 | 3,597 | 5 | 6.49 | 33 | 42.86 | 29 | 251 | 8.7 | 42.2 |
36 | 47.9 | 61 | 1,726 | 4 | 11.11 | 19 | 52.78 | 14 | 123 | 8.8 | 42.3 |
41 | 45.6 | 65 | 1,871 | 1 | 2.44 | 14 | 34.15 | 15 | 128 | 8.5 | 42.0 |
Punts | AVG | Punts | PYDS | TB | TB% | P 20 | P 10% | PR | PRYDS | YDS/PR | NYDS/P |
42 | 46.0 | 61 | 1,934 | 4 | 9.52 | 20 | 47.62 | 15 | 128 | 8.5 | 41.1 |
35 | 47.5 | 65 | 1,663 | 1 | 2.86 | 13 | 37.14 | 14 | 123 | 8.8 | 43.4 |
Punts | AVG | Punts | PYDS | TB | TB% | P 20 | P 10% | PR | PRYDS | YDS/PR | NYDS/P |
8 | 42.4 | 54 | 339 | 0 | 0.00 | 3 | 37.50 | 5 | 31 | 6.2 | 38.5 |
12 | 50.1 | 61 | 601 | 1 | 8.33 | 7 | 58.33 | 4 | 22 | 5.5 | 46.6 |
22 | 45.2 | 57 | 994 | 3 | 13.64 | 10 | 45.46 | 6 | 75 | 12.5 | 39.0 |
Punts | AVG | Punts | PYDS | TB | TB% | P 20 | P 10% | PR | PRYDS | YDS/PR | NYDS/P |
6 | 46.5 | 54 | 279 | 0 | 0.00 | 3 | 50.00 | 3 | 10 | 3.3 | 44.8 |
7 | 48.4 | 54 | 339 | 0 | 0.00 | 3 | 42.86 | 3 | 55 | 18.3 | 40.6 |
Punts | AVG | Punts | PYDS | TB | TB% | P 20 | P 10% | PR | PRYDS | YDS/PR | NYDS/P |
41 | 46.7 | 65 | 1,913 | 3 | 7.32 | 20 | 48.78 | 14 | 97 | 6.9 | 42.8 |
36 | 46.8 | 61 | 1,684 | 2 | 5.56 | 13 | 36.11 | 15 | 154 | 10.3 | 41.4 |
Punts | AVG | Punts | PYDS | TB | TB% | P 20 | P 10% | PR | PRYDS | YDS/PR | NYDS/P |
24 | 47.5 | 65 | 1,139 | 1 | 4.17 | 11 | 45.83 | 11 | 58 | 5.3 | 44.2 |
17 | 45.5 | 60 | 774 | 2 | 11.77 | 9 | 52.94 | 3 | 39 | 13.0 | 40.9 |
14 | 47.1 | 57 | 659 | 0 | 0.00 | 4 | 28.57 | 8 | 85 | 10.6 | 41.0 |
20 | 46.8 | 61 | 937 | 2 | 10.00 | 8 | 40.00 | 6 | 65 | 10.8 | 41.6 |
2 | 44.0 | 44 | 88 | 0 | 0.00 | 1 | 50.00 | 1 | 4 | 4.0 | 42.0 |
Punts | AVG | Punts | PYDS | TB | TB% | P 20 | P 10% | PR | PRYDS | YDS/PR | NYDS/P |
60 | 47.0 | 65 | 2,818 | 5 | 8.33 | 27 | 45.00 | 24 | 209 | 8.7 | 41.8 |
5 | 51.2 | 61 | 256 | 0 | 0.00 | 3 | 60.00 | 2 | 8 | 4.0 | 49.6 |
12 | 43.6 | 51 | 523 | 0 | 0.00 | 3 | 25.00 | 3 | 34 | 11.3 | 40.8 |
Punts | AVG | Punts | PYDS | TB | TB% | P 20 | P 10% | PR | PRYDS | YDS/PR | NYDS/P |
49 | 47.9 | 61 | 2,346 | 4 | 8.16 | 23 | 46.94 | 20 | 186 | 9.3 | 42.4 |
28 | 44.7 | 65 | 1,251 | 1 | 3.57 | 10 | 35.71 | 9 | 65 | 7.2 | 41.6 |
Punts | AVG | Punts | PYDS | TB | TB% | P 20 | P 10% | PR | PRYDS | YDS/PR | NYDS/P |
70 | 46.8 | 65 | 3,276 | 5 | 7.14 | 30 | 42.86 | 26 | 224 | 8.6 | 42.2 |
3 | 43.0 | 50 | 129 | 0 | 0.00 | 1 | 33.33 | 1 | 13 | 13.0 | 38.7 |
Punts | AVG | Punts | PYDS | TB | TB% | P 20 | P 10% | PR | PRYDS | YDS/PR | NYDS/P |
2 | 44.0 | 44 | 88 | 0 | 0.00 | 1 | 50.00 | 1 | 4 | 4.0 | 42.0 |
8 | 51.4 | 58 | 411 | 0 | 0.00 | 4 | 50.00 | 5 | 27 | 5.4 | 48.0 |
Punts | AVG | Punts | PYDS | TB | TB% | P 20 | P 10% | PR | PRYDS | YDS/PR | NYDS/P |
77 | 46.7 | 65 | 3,597 | 5 | 6.49 | 33 | 42.86 | 29 | 251 | 8.7 | 42.2 |
Punts | AVG | Punts | PYDS | TB | TB% | P 20 | P 10% | PR | PRYDS | YDS/PR | NYDS/P |
58 | 46.5 | 61 | 2,695 | 3 | 5.17 | 24 | 41.38 | 25 | 216 | 8.6 | 41.7 |
19 | 47.5 | 65 | 902 | 2 | 10.53 | 9 | 47.37 | 4 | 35 | 8.8 | 43.5 |
27 | 45.8 | 57 | 1,236 | 1 | 3.70 | 12 | 44.44 | 9 | 89 | 9.9 | 41.7 |
Punts | AVG | Punts | PYDS | TB | TB% | P 20 | P 10% | PR | PRYDS | YDS/PR | NYDS/P |
3 | 45.0 | 51 | 135 | 0 | 0.00 | 1 | 33.33 | 2 | 22 | 11.0 | 37.7 |
2 | 48.0 | 50 | 96 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 21 | 21.0 | 37.5 |
3 | 51.0 | 60 | 153 | 1 | 33.33 | 2 | 66.67 | 0 | 0 | 0.0 | 44.3 |
4 | 41.5 | 48 | 166 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 4 | 4.0 | 40.5 |
5 | 51.2 | 61 | 256 | 0 | 0.00 | 3 | 60.00 | 2 | 8 | 4.0 | 49.6 |
6 | 47.8 | 57 | 287 | 2 | 33.33 | 3 | 50.00 | 2 | 36 | 18.0 | 35.2 |
7 | 46.3 | 57 | 324 | 0 | 0.00 | 2 | 28.57 | 4 | 32 | 8.0 | 41.7 |
10 | 46.1 | 54 | 461 | 0 | 0.00 | 5 | 50.00 | 3 | 43 | 14.3 | 41.8 |
3 | 43.0 | 50 | 129 | 0 | 0.00 | 1 | 33.33 | 1 | 13 | 13.0 | 38.7 |
8 | 42.4 | 54 | 339 | 0 | 0.00 | 3 | 37.50 | 5 | 31 | 6.2 | 38.5 |
10 | 45.1 | 54 | 451 | 1 | 10.00 | 5 | 50.00 | 2 | 14 | 7.0 | 41.7 |
6 | 52.5 | 58 | 315 | 0 | 0.00 | 3 | 50.00 | 5 | 27 | 5.4 | 48.0 |
8 | 48.6 | 65 | 389 | 1 | 12.50 | 4 | 50.00 | 1 | 0 | 0.0 | 46.1 |
2 | 48.0 | 49 | 96 | 0 | 0.00 | 1 | 50.00 | 0 | 0 | 0.0 | 48.0 |
Punts | AVG | Punts | PYDS | TB | TB% | P 20 | P 10% | PR | PRYDS | YDS/PR | NYDS/P |
37 | 47.7 | 65 | 1,765 | 0 | 0.00 | 19 | 51.35 | 16 | 156 | 9.8 | 43.5 |
38 | 46.2 | 65 | 1,754 | 5 | 13.16 | 14 | 36.84 | 13 | 95 | 7.3 | 41.0 |
Punts | AVG | Punts | PYDS | TB | TB% | P 20 | P 10% | PR | PRYDS | YDS/PR | NYDS/P |
20 | 46.2 | 61 | 924 | 0 | 0.00 | 10 | 50.00 | 8 | 74 | 9.3 | 42.5 |
17 | 49.5 | 65 | 841 | 0 | 0.00 | 9 | 52.94 | 8 | 82 | 10.3 | 44.6 |
24 | 45.9 | 65 | 1,102 | 4 | 16.67 | 7 | 29.17 | 7 | 56 | 8.0 | 40.3 |
14 | 46.6 | 54 | 652 | 1 | 7.14 | 7 | 50.00 | 6 | 39 | 6.5 | 42.4 |
Punts | AVG | Punts | PYDS | TB | TB% | P 20 | P 10% | PR | PRYDS | YDS/PR | NYDS/P |
77 | 46.7 | 65 | 3,597 | 5 | 6.49 | 33 | 42.86 | 29 | 251 | 8.7 | 42.2 |
Punts | AVG | Punts | PYDS | TB | TB% | P 20 | P 10% | PR | PRYDS | YDS/PR | NYDS/P |
33 | 45.1 | 60 | 1,489 | 3 | 9.09 | 9 | 27.27 | 11 | 70 | 6.4 | 41.2 |
29 | 48.6 | 65 | 1,409 | 2 | 6.90 | 18 | 62.07 | 12 | 123 | 10.3 | 43.0 |
15 | 46.6 | 61 | 699 | 0 | 0.00 | 6 | 40.00 | 6 | 58 | 9.7 | 42.7 |
Punts | AVG | Punts | PYDS | TB | TB% | P 20 | P 10% | PR | PRYDS | YDS/PR | NYDS/P |
12 | 44.3 | 52 | 531 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 5 | 62 | 12.4 | 39.1 |
54 | 48.9 | 65 | 2,640 | 2 | 3.70 | 25 | 46.30 | 23 | 189 | 8.2 | 44.6 |
11 | 38.7 | 49 | 426 | 3 | 27.27 | 8 | 72.73 | 1 | 0 | 0.0 | 33.3 |
NFC Sul 2024
Time | V | D | E | % Vit. | PF | PC |
---|---|---|---|---|---|---|
Tampa Bay | 10 | 7 | 0 | .588 | 502 | 385 |
Atlanta | 8 | 9 | 0 | .471 | 389 | 423 |
Carolina | 5 | 12 | 0 | .294 | 341 | 534 |
New Orleans | 5 | 12 | 0 | .294 | 338 | 398 |