JalenCoker
- Carolina Panthers
- #18
- Wide Receiver
- A/P1.91 m, 96 kg
- DOB30/10/2001 (23)
- Univ.Holy Cross
- StatusQuestionável
- Experiência2° Temporada
Tempo Real
Temporada Regular 2024 (CAR) | Recepções | Corridas | Fumbles | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | ADV | Resultado | CAMP | TGT | RECYDS | AVG | TD | LONG | TTV | RYDS | YDS/RA | LONG | TD | F | FL | FF | KB |
Dom 5/1 | em | V | 7 | 7 | 62 | 8.9 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
Dom 29/12 | em | D | 2 | 2 | 35 | 17.5 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
Dom 22/12 | x | V | 2 | 5 | 8 | 4.0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
Dom 15/12 | x | D | 4 | 6 | 110 | 27.5 | 1 | 83 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
Dom 10/11 | x | V | 3 | 8 | 41 | 13.7 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom 3/11 | x | V | 2 | 3 | 36 | 18.0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom 27/10 | em | D | 4 | 6 | 78 | 19.5 | 1 | 29 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom 20/10 | em | D | 1 | 1 | 10 | 10.0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom 13/10 | x | D | 3 | 3 | 30 | 10.0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom 6/10 | em | D | 4 | 4 | 68 | 17.0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom 29/9 | x | D | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estat. Temporada Regular | 32 | 46 | 478 | 14.9 | 2 | 83 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glossário
- AVG:Jardas por recepção
- CAMP:Recepções
- F:Fumbles
- FF:Fumbles forçados
- FL:Fumbles Lost
- KB:Chutes bloqueados
- LONG:Long Reception
- RECYDS:Jardas recebidas
- RYDS:Jardas terrestres
- TD:Touchdowns recebidos
- TGT:Targets de recepção
- TTV:Tentativas de corridas
- YDS/RA:Jardas por tentativas de corrida
NFC Sul 2024
Time | V | D | E | % Vit. | PF | PC |
---|---|---|---|---|---|---|
Tampa Bay | 10 | 7 | 0 | .588 | 502 | 385 |
Atlanta | 8 | 9 | 0 | .471 | 389 | 423 |
Carolina | 5 | 12 | 0 | .294 | 341 | 534 |
New Orleans | 5 | 12 | 0 | .294 | 338 | 398 |