Chance de vitória
Segundo o ESPN Analytics
Informações do jogo
Empower Field at Mile High
16:25, 27 de outubro, 2024
Denver, CO
Attendance: 76,135
- Árbitros:
- Rusty Baynes
- Sean Petty
- Scott Helverson
- Alex Kemp
- Mike Morton
- Lo van Pham
- Robert Richeson
Pontuações
1º Quarto | CAR | DEN | |
---|---|---|---|
TD 7:12 Xavier Legette 6 Yd e de Bryce Young (Eddy Pineiro Kick) 10 jogadas, 49 jardas, 6:27 | 7 | 0 |
2º Quarto | CAR | DEN | |
---|---|---|---|
TD 12:29 Nate Adkins 3 Yd e de Bo Nix (Wil Lutz Kick) 7 jogadas, 55 jardas, 2:55 | 7 | 7 | |
TD 6:51 Adam Trautman 19 Yd e de Bo Nix (Wil Lutz Kick) 7 jogadas, 92 jardas, 3:06 | 7 | 14 | |
TD 1:12 Bo Nix 1 Jardas Corridas (Wil Lutz Kick) 10 jogadas, 48 jardas, 3:29 | 7 | 21 |
3º Quarto | CAR | DEN | |
---|---|---|---|
TD 6:49 Jaleel McLaughlin 9 Yd e de Bo Nix (Wil Lutz Kick) 4 jogadas, 23 jardas, 1:35 | 7 | 28 |
4º Quarto | CAR | DEN | |
---|---|---|---|
TD 0:18 Jalen Coker 15 Yd e de Bryce Young (Eddy Pineiro Kick) 10 jogadas, 98 jardas, 1:55 | 14 | 28 |
Data is currently unavailable.
Classificação NFC Sul 2024
Time | V | D | E | % Vit. | PF | PC |
---|---|---|---|---|---|---|
Tampa Bay | 10 | 7 | 0 | .588 | 502 | 385 |
Atlanta | 8 | 9 | 0 | .471 | 389 | 423 |
Carolina | 5 | 12 | 0 | .294 | 341 | 534 |
New Orleans | 5 | 12 | 0 | .294 | 338 | 398 |
Classificação AFC Oeste 2024
Time | V | D | E | % Vit. | PF | PC |
---|---|---|---|---|---|---|
Kansas City | 15 | 2 | 0 | .882 | 385 | 326 |
Los Angeles | 11 | 6 | 0 | .647 | 402 | 301 |
Denver | 10 | 7 | 0 | .588 | 425 | 311 |
Las Vegas | 4 | 13 | 0 | .235 | 309 | 434 |