AnthonyRichardson
- Indianapolis Colts
- #5
- Quarterback
- A/P1.93 m, 110 kg
- DOB22/5/2002 (23)
- Univ.Florida
- Draft2023: Rd 1, Pick 4 (IND)
- StatusAtivo
Tempo Real
Temporada Regular 2024 (IND) | es | Corridas | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | ADV | Resultado | CMP | TTV | YDS | CMP% | YDS/PA | TD | INT | LONG | SACK | RTG | QBR | TTV | RYDS | YDS/RA | TD | LONG |
Dom 22/12 | x | V | 7 | 11 | 131 | 63.6 | 11.9 | 1 | 1 | 36 | 1 | 97.2 | 66.8 | 9 | 70 | 7.8 | 1 | 29 |
Dom 15/12 | em | D | 17 | 38 | 172 | 44.7 | 4.5 | 0 | 2 | 23 | 2 | 36.3 | 27.6 | 7 | 46 | 6.6 | 1 | 23 |
Dom 1/12 | em | V | 12 | 24 | 109 | 50.0 | 4.5 | 2 | 2 | 22 | 0 | 55.7 | 74.4 | 9 | 48 | 5.3 | 1 | 13 |
Dom 24/11 | x | D | 11 | 28 | 172 | 39.3 | 6.1 | 0 | 0 | 39 | 0 | 60.4 | 42.1 | 10 | 61 | 6.1 | 0 | 17 |
Dom 17/11 | em | V | 20 | 30 | 272 | 66.7 | 9.1 | 1 | 0 | 39 | 2 | 106.5 | 75.1 | 10 | 32 | 3.2 | 2 | 5 |
Dom 27/10 | em | D | 10 | 32 | 175 | 31.3 | 5.5 | 1 | 1 | 69 | 5 | 48.3 | 32.2 | 6 | 45 | 7.5 | 0 | 26 |
Dom 20/10 | x | V | 10 | 24 | 129 | 41.7 | 5.4 | 0 | 0 | 33 | 0 | 59.2 | 22.5 | 14 | 56 | 4.0 | 0 | 22 |
Dom 29/9 | x | V | 3 | 4 | 71 | 75.0 | 17.8 | 0 | 0 | 32 | 0 | 116.7 | 34.0 | 3 | 24 | 8.0 | 0 | 14 |
Dom 22/9 | x | V | 10 | 20 | 167 | 50.0 | 8.4 | 0 | 2 | 44 | 1 | 39.0 | 16.0 | 8 | 24 | 3.0 | 0 | 13 |
Dom 15/9 | em | D | 17 | 34 | 204 | 50.0 | 6.0 | 1 | 3 | 30 | 1 | 41.8 | 34.5 | 4 | 37 | 9.3 | 0 | 21 |
Dom 8/9 | x | D | 9 | 19 | 212 | 47.4 | 11.2 | 2 | 1 | 60 | 2 | 101.2 | 92.1 | 6 | 56 | 9.3 | 1 | 19 |
Estat. Temporada Regular | 126 | 264 | 1,814 | 47.7 | 6.9 | 8 | 12 | 69 | 14 | 61.6 | 47.4 | 86 | 499 | 5.8 | 6 | 29 |
Glossário
- CMP:Completos
- CMP%:% completos
- INT:Interceptações
- LONG:es longos
- QBR:QBR Ajustado
- RTG:Índice de ador
- RYDS:Jardas terrestres
- SACK:Total de sacks
- TD:es para Touchdown
- TTV:Tentativas de e
- YDS:Jardas adas
- YDS/PA:Jardas por tentativa de e
- YDS/RA:Jardas por tentativas de corrida
AFC Sul 2024
Time | V | D | E | % Vit. | PF | PC |
---|---|---|---|---|---|---|
Houston | 10 | 7 | 0 | .588 | 372 | 372 |
Indianapolis | 8 | 9 | 0 | .471 | 377 | 427 |
Jacksonville | 4 | 13 | 0 | .235 | 320 | 435 |
Tennessee | 3 | 14 | 0 | .176 | 311 | 460 |