Chance de vitória
Segundo o ESPN Analytics
Informações do jogo
Empower Field at Mile High
16:25, 15 de dezembro, 2024
Denver, CO
Attendance: 76,496
- Árbitros:
- Carl Cheffers
- Martin Hankins
- Eugene Hall
- Mike Carr
- Nathan Jones
- Tripp Sutter
- Brandon Cruse
Pontuações
1º Quarto | IND | DEN | |
---|---|---|---|
TD 10:52 Anthony Richardson 23 Yd corrida (Matt Gay Kick) 10 jogadas, 70 jardas, 4:08 | 7 | 0 |
2º Quarto | IND | DEN | |
---|---|---|---|
FG 14:49 Matt Gay 37 Yd Field Goal 14 jogadas, 52 jardas, 7:17 | 10 | 0 | |
TD 5:29 Adam Trautman 13 Yd e de Bo Nix (Wil Lutz Kick) 9 jogadas, 54 jardas, 4:31 | 10 | 7 | |
FG 0:06 Matt Gay 49 Yd Field Goal 6 jogadas, 15 jardas, 1:32 | 13 | 7 |
3º Quarto | IND | DEN | |
---|---|---|---|
FG 5:18 Wil Lutz 44 Yd Field Goal 4 jogadas, 5 jardas, 1:56 | 13 | 10 |
4º Quarto | IND | DEN | |
---|---|---|---|
TD 13:51 Nate Adkins 15 Yd e de Bo Nix (Wil Lutz Kick) 2 jogadas, 15 jardas, 0:10 | 13 | 17 | |
TD 12:29 Nik Bonitto 50 Yd Fumble Recovery (Wil Lutz Kick) 3 jogadas, 20 jardas, 1:22 | 13 | 24 | |
TD 5:48 Courtland Sutton 20 Yd e de Bo Nix (Wil Lutz Kick) 6 jogadas, 35 jardas, 1:51 | 13 | 31 |
Data is currently unavailable.
Classificação AFC Sul 2024
Time | V | D | E | % Vit. | PF | PC |
---|---|---|---|---|---|---|
Houston | 10 | 7 | 0 | .588 | 372 | 372 |
Indianapolis | 8 | 9 | 0 | .471 | 377 | 427 |
Jacksonville | 4 | 13 | 0 | .235 | 320 | 435 |
Tennessee | 3 | 14 | 0 | .176 | 311 | 460 |
Classificação AFC Oeste 2024
Time | V | D | E | % Vit. | PF | PC |
---|---|---|---|---|---|---|
Kansas City | 15 | 2 | 0 | .882 | 385 | 326 |
Los Angeles | 11 | 6 | 0 | .647 | 402 | 301 |
Denver | 10 | 7 | 0 | .588 | 425 | 311 |
Las Vegas | 4 | 13 | 0 | .235 | 309 | 434 |