JaydenReed
- Green Bay Packers
- #11
- Wide Receiver
- A/P1.8 m, 84 kg
- DOB28/4/2000 (25)
- Univ.Michigan St
- Draft2023: Rd 2, Pick 50 (GB)
- StatusQuestionável
Tempo Real
Temporada Regular 2024 (GB) | Recepções | Corridas | Fumbles | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | ADV | Resultado | CAMP | TGT | RECYDS | AVG | TD | LONG | TTV | RYDS | YDS/RA | LONG | TD | F | FL | FF | KB |
Dom 5/1 | x | D | 2 | 2 | 48 | 24.0 | 0 | 31 | 3 | 3 | 1.0 | 4 | 0 | 1 | 1 | - | - |
Dom 29/12 | em | D | 1 | 4 | 6 | 6.0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
Seg 23/12 | x | V | 3 | 4 | 76 | 25.3 | 0 | 37 | 1 | 5 | 5.0 | 5 | 0 | 0 | 0 | - | - |
Dom 15/12 | em | V | 5 | 6 | 34 | 6.8 | 0 | 12 | 3 | 27 | 9.0 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Qui 5/12 | em | D | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
Qui 28/11 | x | V | 3 | 6 | 24 | 8.0 | 2 | 12 | 1 | 23 | 23.0 | 23 | 0 | 0 | 0 | - | - |
Dom 24/11 | x | V | 3 | 3 | 26 | 8.7 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
Dom 17/11 | em | V | 2 | 2 | 23 | 11.5 | 1 | 15 | 1 | -5 | -5.0 | -5 | 0 | 0 | 0 | - | - |
Dom 3/11 | x | D | 5 | 6 | 113 | 22.6 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom 27/10 | em | V | 2 | 3 | 55 | 27.5 | 0 | 51 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom 20/10 | x | V | 2 | 4 | 10 | 5.0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom 13/10 | x | V | 6 | 6 | 28 | 4.7 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom 6/10 | em | V | 4 | 6 | 78 | 19.5 | 0 | 53 | 2 | 19 | 9.5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom 29/9 | x | D | 7 | 8 | 139 | 19.9 | 1 | 42 | 1 | 2 | 2.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom 22/9 | em | V | 4 | 6 | 50 | 12.5 | 0 | 30 | 2 | 19 | 9.5 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom 15/9 | x | V | 2 | 2 | 9 | 4.5 | 0 | 9 | 2 | 37 | 18.5 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sex 6/9 | x | D | 4 | 6 | 138 | 34.5 | 1 | 70 | 1 | 33 | 33.0 | 33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estat. Temporada Regular | 55 | 75 | 857 | 15.6 | 6 | 70 | 20 | 163 | 8.1 | 33 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Glossário
- AVG:Jardas por recepção
- CAMP:Recepções
- F:Fumbles
- FF:Fumbles forçados
- FL:Fumbles Lost
- KB:Chutes bloqueados
- LONG:Long Reception
- RECYDS:Jardas recebidas
- RYDS:Jardas terrestres
- TD:Touchdowns recebidos
- TGT:Targets de recepção
- TTV:Tentativas de corridas
- YDS/RA:Jardas por tentativas de corrida