Chance de vitória
Segundo o ESPN Analytics
Informações do jogo
Corinthians Arena
20:15, 6 de setembro, 2024
São Paulo, Brasil
Attendance: 47,236
- Árbitros:
- Barry Anderson
- Ronald Torbert
- Keith Washington
- Ryan Dickson
- Tony Josselyn
- Brian Bolinger
- Frank LeBlanc
Pontuações
1º Quarto | GB | PHI | |
---|---|---|---|
FG 8:26 Brayden Narveson 31 Yd Field Goal 5 jogadas, 6 jardas, 2:20 | 3 | 0 | |
FG 3:01 Brayden Narveson 23 Yd Field Goal 8 jogadas, 8 jardas, 4:05 | 6 | 0 |
2º Quarto | GB | PHI | |
---|---|---|---|
TD 12:38 Saquon Barkley 18 Yd e de Jalen Hurts (Jake Elliott Kick) 11 jogadas, 70 jardas, 5:23 | 6 | 7 | |
TD 10:16 Jayden Reed 33 Jardas Corridas (Two-Point Run Conversion Failed) 5 jogadas, 70 jardas, 2:22 | 12 | 7 | |
TD 5:34 Saquon Barkley 11 Jardas Corridas (Jake Elliott Kick) 9 jogadas, 70 jardas, 4:42 | 12 | 14 | |
TD 5:11 Jayden Reed 70 Yd e de Jordan Love (Brayden Narveson Kick) 3 jogadas, 70 jardas, 0:23 | 19 | 14 | |
FG 0:00 Jake Elliott 38 Yd Field Goal 15 jogadas, 57 jardas, 5:11 | 19 | 17 |
3º Quarto | GB | PHI | |
---|---|---|---|
TD 14:09 A.J. Brown 67 Yd e de Jalen Hurts (Jake Elliott Kick) 2 jogadas, 70 jardas, 0:51 | 19 | 24 | |
TD 11:55 Christian Watson 2 Yd e de Jordan Love (Brayden Narveson Kick) 6 jogadas, 70 jardas, 2:14 | 26 | 24 | |
TD 4:26 Saquon Barkley 2 Jardas Corridas (Jake Elliott Kick) 4 jogadas, 24 jardas, 1:42 | 26 | 31 |
4º Quarto | GB | PHI | |
---|---|---|---|
FG 7:52 Brayden Narveson 26 Yd Field Goal 10 jogadas, 79 jardas, 5:01 | 29 | 31 | |
FG 0:27 Jake Elliott 21 Yd Field Goal 16 jogadas, 67 jardas, 7:25 | 29 | 34 |
Data is currently unavailable.
Classificação NFC Norte 2024
Classificação NFC Leste 2024
Time | V | D | E | % Vit. | PF | PC |
---|---|---|---|---|---|---|
Philadelphia | 14 | 3 | 0 | .824 | 463 | 303 |
Washington | 12 | 5 | 0 | .706 | 485 | 391 |
Dallas | 7 | 10 | 0 | .412 | 350 | 468 |
New York | 3 | 14 | 0 | .176 | 273 | 415 |