ZackBaun
- Philadelphia Eagles
- #53
- Linebacker
- A/P1.91 m, 102 kg
- DOB30/12/1996 (28)
- Univ.Wisconsin
- Draft2020: Rd 3, Pick 74 (NO)
- StatusAtivo
Tempo Real
Pós-temporada 2024 | Tackles | Fumbles | Interceptações | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | ADV | Resultado | TOT | SOLO | AST | SACK | STF | STFYDS | F | FL | FF | FR | KB | INT | YDS | MÉD | TD | LNG | PD |
Dom 9/2 | x | V | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 |
Dom 26/1 | x | V | 12 | 8 | 4 | 0 | 2 | 0 | - | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Dom 19/1 | x | V | 6 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 |
Dom 12/1 | x | V | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 | 16.0 | 0 | 0 | 1 |
Estatísticas da Pós-temporada | 33 | 20 | 13 | 0 | 3 | 4 | - | - | 1 | 2 | 0 | 2 | 16 | 8.0 | 0 | 16 | 3 |
Temporada Regular 2024 (PHI) | Tackles | Fumbles | Interceptações | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | ADV | Resultado | TOT | SOLO | AST | SACK | STF | STFYDS | F | FL | FF | FR | KB | INT | YDS | MÉD | TD | LNG | PD |
Dom 29/12 | x | V | 7 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 |
Dom 22/12 | em | D | 10 | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Dom 15/12 | x | V | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Dom 8/12 | x | V | 11 | 6 | 5 | 1 | 2 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Dom 1/12 | em | V | 13 | 8 | 5 | 0.5 | 1 | 0 | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Dom 24/11 | em | V | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Qui 14/11 | x | V | 15 | 9 | 6 | 0 | 2 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 |
Dom 10/11 | em | V | 8 | 3 | 5 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Dom 3/11 | x | V | 10 | 7 | 3 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 2 |
Dom 27/10 | em | V | 12 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Dom 20/10 | em | V | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Dom 13/10 | x | V | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Dom 29/9 | em | D | 6 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Dom 22/9 | em | V | 13 | 9 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Seg 16/9 | x | D | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Sex 6/9 | x | V | 15 | 11 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Estat. Temporada Regular | 151 | 93 | 58 | 3.5 | 15 | 16 | - | - | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 4 |
Glossário
- AST:Tackles compartilhado
- F:Fumbles
- FF:Fumbles forçados
- FL:Fumbles Lost
- FR:Fumbles recuperados
- INT:Interceptions
- KB:Chutes bloqueados
- LNG:Interceptação mais longa
- MÉD:Média de jardas por interceptação
- PD:es defendidos
- SACK:Total de sacks
- SOLO:Tackles solo
- STF:Jogadas com perda de jardas
- STFYDS:Stuff Yards
- TD:Touchdowns após interceptações
- TOT:Tackles
- YDS:Jardas após interceptação
NFC Leste 2024
Time | V | D | E | % Vit. | PF | PC |
---|---|---|---|---|---|---|
Philadelphia | 14 | 3 | 0 | .824 | 463 | 303 |
Washington | 12 | 5 | 0 | .706 | 485 | 391 |
Dallas | 7 | 10 | 0 | .412 | 350 | 468 |
NY Giants | 3 | 14 | 0 | .176 | 273 | 415 |