
35-37, 16-20 Visitante
114
1 | 2 | 3 | 4 | T | |
---|---|---|---|---|---|
ATL | 23 | 25 | 26 | 40 | 114 |
HOU | 30 | 35 | 29 | 27 | 121 |

47-26, 27-11 Casa
121
Atlanta Hawks
titulares |
reservas |
team |
Min. | FG | 3PTS | LLC / LLT | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | Turnovers | PF | +/- | PTS | |
38 | 6-14 | 2-4 | 0-0 | 5 | 10 | 15 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | +4 | 14 | |
24 | 8-16 | 0-6 | 2-2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | +6 | 18 | |
9 | 0-3 | 0-2 | 4-4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | -4 | 4 | |
39 | 7-17 | 3-7 | 2-2 | 1 | 1 | 2 | 12 | 1 | 0 | 5 | 2 | -18 | 19 | |
36 | 7-14 | 3-6 | 2-2 | 4 | 4 | 8 | 10 | 4 | 0 | 2 | 3 | +10 | 19 | |
Min. | FG | 3PTS | LLC / LLT | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | Turnovers | PF | +/- | PTS | |
10 | 1-4 | 0-2 | 0-0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | -11 | 2 | |
22 | 4-9 | 3-7 | 1-2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | -10 | 12 | |
20 | 2-9 | 1-5 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -7 | 5 | |
25 | 7-12 | 2-5 | 0-0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | -7 | 16 | |
6 | 0-3 | 0-3 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | -4 | 0 | |
12 | 1-2 | 1-2 | 2-3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | +6 | 5 | |
NJ-LEFT SHOULDER SURGERY | ||||||||||||||
43-103 | 15-49 | 13-15 | 18 | 24 | 42 | 32 | 8 | 1 | 14 | 26 | 114 | |||
41.7% | 30.6% | 86.7% |
Houston Rockets
titulares |
reservas |
team |
Min. | FG | 3PTS | LLC / LLT | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | Turnovers | PF | +/- | PTS | |
25 | 3-10 | 0-3 | 4-4 | 5 | 9 | 14 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | -8 | 10 | |
29 | 3-9 | 2-7 | 2-2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | -2 | 10 | |
38 | 8-19 | 0-2 | 2-2 | 2 | 7 | 9 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | -5 | 18 | |
39 | 5-14 | 3-8 | 8-8 | 1 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | +13 | 21 | |
41 | 14-24 | 1-7 | 3-5 | 0 | 11 | 11 | 4 | 2 | 0 | 5 | 1 | +4 | 32 | |
Min. | FG | 3PTS | LLC / LLT | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | Turnovers | PF | +/- | PTS | |
33 | 5-12 | 3-9 | 4-4 | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | +4 | 17 | |
25 | 2-2 | 0-0 | 3-4 | 4 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | +19 | 7 | |
10 | 2-3 | 2-3 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | +10 | 6 | |
NJ-Decisão do técnico | ||||||||||||||
NJ-LEFT ANKLE INJURY | ||||||||||||||
NJ-Decisão do técnico | ||||||||||||||
NJ-Decisão do técnico | ||||||||||||||
NJ-Decisão do técnico | ||||||||||||||
NJ-RIGHT THUMB INJURY | ||||||||||||||
42-93 | 11-39 | 26-29 | 14 | 37 | 51 | 17 | 8 | 2 | 13 | 12 | 121 | |||
45.2% | 28.2% | 89.7% |
+/- demonstra a quantidade de pontos o time marcou enquanto o jogador estava na quadra
Temporada Regular
HOU lidera 2-0
Informações do jogo
Toyota Center (Houston)
20:00, 25 de março, 2025
Houston, TX
Attendance: 16,817
- Árbitros:
- Josh Tiven
- Rodney Mott
- Intae Hwang
Classificação Sudeste 2024-25
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Orlando | 41 | 41 | .500 | - | D1 |
Atlanta | 40 | 42 | .488 | 1 | V3 |
Miami | 37 | 45 | .451 | 4 | D1 |
Charlotte | 19 | 63 | .232 | 22 | D7 |
Washington | 18 | 64 | .220 | 23 | V1 |
Classificação Sudoeste 2024-25
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Houston | 52 | 30 | .634 | - | D3 |
Memphis | 48 | 34 | .585 | 4 | V1 |
Dallas | 39 | 43 | .476 | 13 | D1 |
San Antonio | 34 | 48 | .415 | 18 | V1 |
New Orleans | 21 | 61 | .256 | 31 | D7 |