
7-15, 4-7 Visitante
108
1 | 2 | 3 | 4 | T | |
---|---|---|---|---|---|
PHI | 23 | 39 | 26 | 20 | 108 |
CHI | 33 | 17 | 29 | 21 | 100 |

10-15, 3-9 Casa
100
Philadelphia 76ers
titulares |
reservas |
team |
Min. | FG | 3PTS | LLC / LLT | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | Turnovers | PF | +/- | PTS | |
35 | 6-13 | 0-5 | 0-0 | 0 | 7 | 7 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | +4 | 12 | |
14 | 2-5 | 0-2 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11 | 4 | |
33 | 13-28 | 0-5 | 5-6 | 3 | 9 | 12 | 4 | 0 | 2 | 6 | 4 | +16 | 31 | |
42 | 10-22 | 3-12 | 2-2 | 0 | 11 | 11 | 14 | 1 | 0 | 3 | 3 | +21 | 25 | |
38 | 3-6 | 2-3 | 4-4 | 3 | 7 | 10 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | +18 | 12 | |
Min. | FG | 3PTS | LLC / LLT | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | Turnovers | PF | +/- | PTS | |
18 | 3-3 | 0-0 | 0-0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -6 | 6 | |
13 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -9 | 0 | |
7 | 1-2 | 0-0 | 2-2 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 4 | |
12 | 1-3 | 1-2 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | -5 | 3 | |
28 | 4-10 | 3-7 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | +17 | 11 | |
NJ-Decisão do técnico | ||||||||||||||
NJ-Decisão do técnico | ||||||||||||||
NJ-Decisão do técnico | ||||||||||||||
NJ-Decisão do técnico | ||||||||||||||
43-92 | 9-36 | 13-14 | 10 | 46 | 56 | 25 | 8 | 5 | 15 | 15 | 108 | |||
46.7% | 25.0% | 92.9% |
Chicago Bulls
titulares |
reservas |
team |
Min. | FG | 3PTS | LLC / LLT | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | Turnovers | PF | +/- | PTS | |
29 | 4-7 | 1-2 | 4-4 | 1 | 7 | 8 | 3 | 4 | 0 | 2 | 4 | -13 | 13 | |
37 | 5-17 | 3-11 | 0-0 | 1 | 3 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | +5 | 13 | |
32 | 10-21 | 6-14 | 4-5 | 0 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 | 2 | -13 | 30 | |
35 | 3-6 | 2-4 | 2-2 | 0 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | -16 | 10 | |
32 | 4-10 | 1-4 | 0-0 | 0 | 7 | 7 | 11 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 9 | |
Min. | FG | 3PTS | LLC / LLT | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | Turnovers | PF | +/- | PTS | |
19 | 4-7 | 3-5 | 0-0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | +5 | 11 | |
4 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | |
24 | 2-7 | 0-5 | 1-1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | +13 | 5 | |
3 | 1-2 | 1-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -8 | 3 | |
6 | 1-2 | 1-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -18 | 3 | |
20 | 1-7 | 1-5 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | +4 | 3 | |
NJ-Decisão do técnico | ||||||||||||||
NJ-Decisão do técnico | ||||||||||||||
NJ-Decisão do técnico | ||||||||||||||
35-86 | 19-54 | 11-12 | 2 | 33 | 35 | 29 | 9 | 3 | 15 | 18 | 100 | |||
40.7% | 35.2% | 91.7% |
+/- demonstra a quantidade de pontos o time marcou enquanto o jogador estava na quadra
Temporada Regular
PHI lidera 1-0
Informações do jogo
United Center
13:00, 8 de dezembro, 2024
Chicago, IL
Attendance: 18,837
- Árbitros:
- James Williams
- Eric Dalen
- Michael Smith
Classificação Atlântico 2024-25
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Boston | 61 | 21 | .744 | - | V2 |
New York | 51 | 31 | .622 | 10 | V1 |
Toronto | 30 | 52 | .366 | 31 | D2 |
Brooklyn | 26 | 56 | .317 | 35 | D3 |
Philadelphia | 24 | 58 | .293 | 37 | D2 |