LonzoBall
- Chicago Bulls
- #2
- Armador
- A/P1.98 m, 86 kg
- DOB27/10/1997 (27)
- Univ.UCLA
- Draft2017: Rd 1, Pick 2 (LAL)
- StatusFora
Trocar Jogador
Saiba mais Bulls
Saiba mais NBA
Jogo Anterior
Splits | J | MIN | FG% | 3P% | FT% | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U10 | 1 | 34.0 | 38.5 | 40.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 14.0 |
vs. Mia | 1 | 29.0 | 22.2 | 14.3 | 0.0 | 5.0 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 5.0 |
C | 20 | 23.0 | 39.9 | 36.9 | 90.0 | 3.4 | 3.0 | 0.4 | 1.4 | 1.4 | 1.0 | 8.2 |
at United | 20 | 23.0 | 39.9 | 36.9 | 90.0 | 3.4 | 3.0 | 0.4 | 1.4 | 1.4 | 1.0 | 8.2 |
Estatísticas
Estatísticas |
---|
Temporada Regular |
Carreira |
J | MIN | FG% | 3P% | FT% | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | 22.2 | 36.6 | 34.4 | 81.5 | 3.4 | 3.3 | 0.5 | 1.3 | 1.6 | 1.2 | 7.6 |
287 | 31.2 | 39.8 | 36.2 | 59.9 | 5.5 | 5.8 | 0.6 | 1.5 | 2.1 | 2.4 | 11.4 |
Jogos Recentes
Date | ADV | Resultado | MIN | FG% | 3P% | FT% | REB | V | BLK | STL | PF | TO | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sex 28/2 | x | V | 34 | 38.5 | 40.0 | 0.0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 14 |
Qua 26/2 | x | D | 28 | 60.0 | 40.0 | 100.0 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 15 |
Seg 24/2 | em | V | 8 | 100.0 | 100.0 | 0.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
Sáb 22/2 | x | D | 29 | 11.1 | 14.3 | 0.0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
Qui 20/2 | em | D | 30 | 30.8 | 33.3 | 60.0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 14 |
Últimas Notícias