
2-3, 1-3 Visitante
89
1 | 2 | 3 | 4 | T | |
---|---|---|---|---|---|
NO | 20 | 24 | 22 | 23 | 89 |
GS | 28 | 20 | 31 | 25 | 104 |

4-1, 2-1 Casa
104
New Orleans Pelicans
titulares |
reservas |
team |
Min. | FG | 3PTS | LLC / LLT | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | Turnovers | PF | +/- | PTS | |
33 | 5-20 | 0-1 | 2-7 | 6 | 6 | 12 | 4 | 0 | 1 | 4 | 3 | -16 | 12 | |
32 | 5-11 | 2-6 | 2-2 | 1 | 4 | 5 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | -15 | 14 | |
5 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -6 | 0 | |
35 | 6-13 | 4-8 | 0-0 | 1 | 4 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | -18 | 16 | |
39 | 9-21 | 4-14 | 1-2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | -14 | 23 | |
Min. | FG | 3PTS | LLC / LLT | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | Turnovers | PF | +/- | PTS | |
24 | 3-4 | 0-1 | 1-2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 7 | |
23 | 3-4 | 0-1 | 3-3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | +5 | 9 | |
1 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
12 | 0-5 | 0-0 | 0-0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -13 | 0 | |
10 | 0-3 | 0-1 | 1-2 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | +6 | 1 | |
26 | 1-5 | 1-4 | 2-2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | -4 | 5 | |
NJ-RIGHT ADDUCTOR | ||||||||||||||
33-90 | 11-36 | 12-20 | 18 | 31 | 49 | 24 | 7 | 6 | 14 | 17 | 89 | |||
36.7% | 30.6% | 60.0% |
Golden State Warriors
titulares |
reservas |
team |
Min. | FG | 3PTS | LLC / LLT | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | Turnovers | PF | +/- | PTS | |
30 | 5-11 | 3-5 | 1-1 | 1 | 3 | 4 | 6 | 1 | 5 | 3 | 5 | +13 | 14 | |
30 | 1-5 | 1-5 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | +13 | 3 | |
20 | 7-9 | 0-0 | 1-2 | 1 | 8 | 9 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | +11 | 15 | |
30 | 3-9 | 2-6 | 0-0 | 1 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | +18 | 8 | |
38 | 5-15 | 2-7 | 1-2 | 2 | 6 | 8 | 7 | 1 | 0 | 4 | 2 | +13 | 13 | |
Min. | FG | 3PTS | LLC / LLT | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | Turnovers | PF | +/- | PTS | |
27 | 6-12 | 0-1 | 4-5 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | +8 | 16 | |
9 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | +3 | 2 | |
1 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 4-4 | 1-1 | 1-2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | +1 | 10 | |
29 | 8-19 | 4-12 | 1-1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 21 | |
7 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | -5 | 0 | |
1 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
NJ-Lesão na parte de baixo das costas | ||||||||||||||
41-87 | 13-38 | 9-13 | 13 | 29 | 42 | 32 | 5 | 9 | 13 | 22 | 104 | |||
47.1% | 34.2% | 69.2% |
+/- demonstra a quantidade de pontos o time marcou enquanto o jogador estava na quadra
Temporada Regular
GS lidera 2-0
Informações do jogo
Chase Center
22:00, 30 de outubro, 2024
San Francisco, CA
Attendance: 18,064
- Árbitros:
- Dedric Taylor
- Ben Taylor
- Matt Kallio
Classificação Sudoeste 2024-25
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Houston | 52 | 30 | .634 | - | D3 |
Memphis | 48 | 34 | .585 | 4 | V1 |
Dallas | 39 | 43 | .476 | 13 | D1 |
San Antonio | 34 | 48 | .415 | 18 | V1 |
New Orleans | 21 | 61 | .256 | 31 | D7 |
Classificação Pacífico 2024-25
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
LA Lakers | 50 | 32 | .610 | - | D1 |
LA Clippers | 50 | 32 | .610 | - | V8 |
Golden State | 48 | 34 | .585 | 2 | D1 |
Sacramento | 40 | 42 | .488 | 10 | V1 |
Phoenix | 36 | 46 | .439 | 14 | D1 |