PatSpencer
- Golden State Warriors
- #61
- Guarda
- A/P1.91 m, 92 kg
- DOB4/7/1996 (28)
- Univ.Northwestern
- StatusAtivo
- Experiência1° Temporada
Trocar Jogador
Saiba mais Warriors
Saiba mais NBA
Jogo Anterior
MIN ganhou a série 4-1
Warriors
48-34
110
Timberwolves
49-33
121
Splits | J | MIN | FG% | 3P% | FT% | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Neste jogo | 1 | 6.0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 |
U10 | 6 | 4.8 | 60.0 | 60.0 | 0.0 | 0.3 | 1.7 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 2.5 |
vs. Min | 1 | 7.0 | 33.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 |
Road | 19 | 6.9 | 50.0 | 33.3 | 77.8 | 1.0 | 1.3 | 0.1 | 0.3 | 0.7 | 0.5 | 3.4 |
Estatísticas
Estatísticas |
---|
Temporada Regular |
Pós-temporada 2025 |
Carreira |
J | MIN | FG% | 3P% | FT% | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39 | 6.4 | 40.6 | 22.7 | 73.3 | 1.2 | 1.2 | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 2.5 |
8 | 7.9 | 64.0 | 33.3 | 100.0 | 1.4 | 0.8 | 0.0 | 0.4 | 1.1 | 0.8 | 4.5 |
45 | 6.1 | 41.0 | 20.8 | 73.3 | 1.1 | 1.2 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 2.3 |
Jogos Recentes
Últimas Notícias
Pacífico 2024-25
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
LA Lakers | 50 | 32 | .610 | - | D1 |
LA Clippers | 50 | 32 | .610 | - | V8 |
Golden State | 48 | 34 | .585 | 2 | D1 |
Sacramento | 40 | 42 | .488 | 10 | V1 |
Phoenix | 36 | 46 | .439 | 14 | D1 |