JacobToppin
- Atlanta Hawks
- #00
- Atacante
- A/P2.03 m, 90 kg
- DOB8/5/2000 (25)
- Univ.Kentucky
- StatusAtivo
- Experiência1° Temporada
Splits 2024-25
split |
Total |
Home |
Fora de casa |
x Divisão |
X Conf. |
3 dias de descanso |
Mês |
Outubro |
Novembro |
Dezembro |
Janeiro |
Fevereiro |
Abril |
Pré-All Star |
Pós-All Star |
Resultado |
Vitórias |
Derrotas |
Dia |
Segunda-feira |
Terça-feira |
Quarta-feira |
Quinta-feira |
Sexta-feira |
Sábado |
Domingo |
Oponente |
vs. BOS |
vs. Cha |
vs. Chi |
vs. Det |
vs. Ind |
vs. LAL |
vs. Mem |
vs. Mil |
vs. NO |
vs. Orl |
vs. Pho |
vs. Sac |
vs. Sea |
vs. Tor |
vs. Was |
J | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | OR | DR | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
17 | 4.4 | 0.5-1.3 | 40.9 | 0.3-0.6 | 50.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.7 | 0.9 | 0.4 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 1.4 |
12 | 5.2 | 0.7-1.7 | 40.0 | 0.4-0.8 | 55.6 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.8 | 1.1 | 0.3 | 0.0 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 1.8 |
5 | 2.6 | 0.2-0.4 | 50.0 | 0.0-0.2 | 0.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 |
4 | 8.3 | 1.5-3.8 | 40.0 | 1.3-2.3 | 55.6 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.8 | 1.3 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 4.3 |
11 | 4.8 | 0.7-1.6 | 44.4 | 0.5-0.8 | 55.6 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.6 | 0.8 | 0.5 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 1.9 |
11 | 2.6 | 0.1-0.5 | 16.7 | 0.0-0.2 | 0.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 |
J | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | OR | DR | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
2 | 2.5 | 0.0-0.5 | 0.0 | 0.0-0.5 | 0.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
3 | 3.0 | 0.3-0.3 | 100.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 |
4 | 2.5 | 0.0-0.3 | 0.0 | 0.0-0.3 | 0.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.0 |
6 | 3.8 | 0.3-1.0 | 33.3 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.7 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.7 |
1 | 2.0 | 0.0-1.0 | 0.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
1 | 27.0 | 6.0-12.0 | 50.0 | 5.0-8.0 | 62.5 | 0.0-0.0 | 0.0 | 1.0 | 3.0 | 4.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 17.0 |
16 | 3.1 | 0.2-0.6 | 30.0 | 0.0-0.1 | 0.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.6 | 0.7 | 0.3 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.4 |
1 | 27.0 | 6.0-12.0 | 50.0 | 5.0-8.0 | 62.5 | 0.0-0.0 | 0.0 | 1.0 | 3.0 | 4.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 17.0 |
J | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | OR | DR | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
13 | 4.8 | 0.6-1.4 | 44.4 | 0.4-0.7 | 55.6 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.7 | 0.8 | 0.5 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.6 |
4 | 3.0 | 0.3-1.0 | 25.0 | 0.0-0.3 | 0.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.8 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 |
J | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | OR | DR | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
4 | 2.5 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 |
1 | 3.0 | 0.0-1.0 | 0.0 | 0.0-1.0 | 0.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2 | 2.0 | 0.0-1.0 | 0.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
1 | 2.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
3 | 4.3 | 0.7-1.0 | 66.7 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.3 | 1.0 | 1.3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.3 |
3 | 2.3 | 0.0-0.3 | 0.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
3 | 12.3 | 2.3-5.0 | 46.7 | 1.7-3.0 | 55.6 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.3 | 1.7 | 2.0 | 0.7 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 1.0 | 6.3 |
J | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | OR | DR | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
1 | 3.0 | 0.0-1.0 | 0.0 | 0.0-1.0 | 0.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
1 | 2.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
1 | 2.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
1 | 5.0 | 1.0-1.0 | 100.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 |
1 | 2.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
1 | 2.0 | 0.0-1.0 | 0.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
1 | 4.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
1 | 5.0 | 1.0-2.0 | 50.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
1 | 5.0 | 0.0-1.0 | 0.0 | 0.0-1.0 | 0.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
1 | 27.0 | 6.0-12.0 | 50.0 | 5.0-8.0 | 62.5 | 0.0-0.0 | 0.0 | 1.0 | 3.0 | 4.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 17.0 |
1 | 2.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
1 | 3.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
1 | 6.0 | 1.0-2.0 | 50.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 |
2 | 2.0 | 0.0-1.0 | 0.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 |
2 | 2.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Sudeste 2024-25
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Orlando | 41 | 41 | .500 | - | D1 |
Atlanta | 40 | 42 | .488 | 1 | V3 |
Miami | 37 | 45 | .451 | 4 | D1 |
Charlotte | 19 | 63 | .232 | 22 | D7 |
Washington | 18 | 64 | .220 | 23 | V1 |