JacobToppin
- Atlanta Hawks
- #00
- Atacante
- A/P2.03 m, 90 kg
- DOB8/5/2000 (25)
- Univ.Kentucky
- StatusAtivo
- Experiência1° Temporada
Tempo Real
Temporada Regular 2024-25 (NY/ATL)
Date | ADV | Resultado | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | REB | V | BLK | STL | PF | TO | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Seg 27/1 | x | V | 4 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Sáb 25/1 | x | V | 3 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Dom 12/1 | x | V | 5 | 1-2 | 50.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Sex 10/1 | x | D | 6 | 1-2 | 50.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Qua 8/1 | x | V | 2 | 0-2 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 4/1 | em | D | 2 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
january | 3.8 | 0.3-1.0 | 33.3 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.7 |
Estat. Temporada Regular | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | REB | V | BLK | STL | PF | TO | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Médias | 4.4 | 0.5-1.3 | 40.9 | 0.3-0.6 | 50.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.9 | 0.4 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 1.4 |
Totais | 75 | 9-22 | 40.9 | 5-10 | 50.0 | 0-0 | 0.0 | 15 | 6 | 0 | 2 | 3 | 3 | 23 |
Pré-temporada 2024-25
Glossário
- 3P%:% 3 pontos
- 3PT:3-Point Field Goals Made-Attempted
- BLK:Tocos
- FG:Field Goals Made-Attempted
- FG%:% Arremessos certos
- FIM:Free Throws Made-Attempted
- FT%:Aproveitamento nos lances livres
- MIN:Minutos
- PF:Faltas
- PTS:Pontos
- REB:Rebotes
- STL:Roubos de bola
- PARA:Bolas perdidas
- V:Assistências
Sudeste 2024-25
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Orlando | 41 | 41 | .500 | - | D1 |
Atlanta | 40 | 42 | .488 | 1 | V3 |
Miami | 37 | 45 | .451 | 4 | D1 |
Charlotte | 19 | 63 | .232 | 22 | D7 |
Washington | 18 | 64 | .220 | 23 | V1 |