KevinLove
- Miami Heat
- #42
- Ala-pivô
- A/P2.03 m, 113 kg
- DOB7/9/1988 (36)
- Univ.UCLA
- Draft2008: Rd 1, Pick 5 (MEM)
- StatusAtivo
Splits 2024-25
split |
Total |
Home |
Fora de casa |
x Divisão |
X Conf. |
3 dias de descanso |
Mês |
Novembro |
Dezembro |
Janeiro |
Fevereiro |
Março |
Pré-All Star |
Pós-All Star |
Resultado |
Vitórias |
Derrotas |
Posição |
Como titular |
Dia |
Segunda-feira |
Terça-feira |
Quarta-feira |
Quinta-feira |
Sexta-feira |
Sábado |
Domingo |
Oponente |
vs. Cle |
vs. Dal |
vs. Det |
vs. Hou |
vs. Ind |
vs. LAC |
vs. LAL |
vs. Mil |
vs. Min |
vs. Orl |
vs. Phi |
vs. Pho |
vs. Sea |
vs. Tor |
vs. Was |
J | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | OR | DR | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
23 | 10.9 | 1.8-5.0 | 35.7 | 1.0-2.9 | 35.8 | 0.7-1.0 | 69.6 | 1.0 | 3.1 | 4.1 | 1.0 | 0.2 | 0.7 | 0.9 | 0.6 | 5.3 |
13 | 10.0 | 1.5-4.4 | 33.3 | 1.0-2.7 | 37.1 | 0.5-0.8 | 60.0 | 0.7 | 2.8 | 3.5 | 1.1 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 4.4 |
10 | 12.1 | 2.2-5.8 | 37.9 | 1.1-3.2 | 34.4 | 1.0-1.3 | 76.9 | 1.3 | 3.5 | 4.8 | 0.8 | 0.2 | 0.8 | 1.4 | 0.5 | 6.5 |
2 | 7.0 | 0.5-2.0 | 25.0 | 0.0-1.0 | 0.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.5 | 4.0 | 4.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
14 | 10.2 | 1.6-4.4 | 37.1 | 0.8-2.4 | 33.3 | 0.6-0.9 | 75.0 | 0.9 | 3.3 | 4.1 | 0.7 | 0.1 | 0.7 | 0.9 | 0.6 | 4.7 |
11 | 10.3 | 1.3-4.1 | 31.1 | 0.7-2.4 | 30.8 | 0.5-0.8 | 55.6 | 0.8 | 3.3 | 4.1 | 0.6 | 0.1 | 0.4 | 0.9 | 0.6 | 3.7 |
J | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | OR | DR | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
8 | 12.6 | 2.4-6.5 | 36.5 | 1.6-3.9 | 41.9 | 0.4-0.6 | 60.0 | 0.9 | 4.8 | 5.6 | 1.0 | 0.1 | 1.5 | 0.5 | 0.8 | 6.8 |
8 | 10.1 | 1.6-4.9 | 33.3 | 0.6-2.4 | 26.3 | 1.3-1.8 | 71.4 | 1.3 | 2.1 | 3.4 | 1.4 | 0.1 | 0.1 | 1.3 | 0.9 | 5.1 |
2 | 8.5 | 1.5-4.0 | 37.5 | 1.5-4.0 | 37.5 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 1.0 | 0.0 | 4.5 |
1 | 7.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
4 | 11.3 | 1.5-4.0 | 37.5 | 0.8-2.3 | 33.3 | 0.8-1.0 | 75.0 | 1.3 | 3.0 | 4.3 | 0.8 | 0.5 | 0.3 | 1.0 | 0.3 | 4.5 |
19 | 10.9 | 1.8-5.2 | 35.4 | 1.1-3.1 | 36.2 | 0.7-1.0 | 68.4 | 0.9 | 3.2 | 4.1 | 1.0 | 0.1 | 0.7 | 0.9 | 0.7 | 5.5 |
4 | 11.3 | 1.5-4.0 | 37.5 | 0.8-2.3 | 33.3 | 0.8-1.0 | 75.0 | 1.3 | 3.0 | 4.3 | 0.8 | 0.5 | 0.3 | 1.0 | 0.3 | 4.5 |
J | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | OR | DR | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
13 | 11.5 | 2.0-5.4 | 37.1 | 1.2-3.0 | 38.5 | 0.6-1.0 | 61.5 | 1.0 | 3.7 | 4.7 | 1.4 | 0.2 | 0.9 | 0.7 | 0.7 | 5.8 |
10 | 10.1 | 1.5-4.5 | 33.3 | 0.9-2.8 | 32.1 | 0.8-1.0 | 80.0 | 0.9 | 2.4 | 3.3 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 1.2 | 0.5 | 4.7 |
J | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | OR | DR | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
9 | 12.8 | 2.4-6.2 | 39.3 | 1.4-3.7 | 39.4 | 0.8-1.0 | 77.8 | 1.2 | 4.0 | 5.2 | 0.9 | 0.2 | 0.9 | 0.9 | 0.3 | 7.1 |
J | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | OR | DR | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
5 | 11.4 | 1.4-4.6 | 30.4 | 0.8-3.0 | 26.7 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.4 | 4.4 | 4.8 | 0.6 | 0.0 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 3.6 |
2 | 8.5 | 0.5-4.5 | 11.1 | 0.5-3.0 | 16.7 | 1.0-1.0 | 100.0 | 0.5 | 2.5 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 2.5 |
3 | 12.7 | 2.3-5.0 | 46.7 | 1.0-3.0 | 33.3 | 1.0-1.3 | 75.0 | 1.3 | 2.7 | 4.0 | 2.0 | 1.0 | 0.7 | 1.7 | 0.7 | 6.7 |
1 | 9.0 | 2.0-4.0 | 50.0 | 1.0-2.0 | 50.0 | 1.0-2.0 | 50.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 6.0 |
5 | 9.0 | 2.2-3.6 | 61.1 | 1.4-2.2 | 63.6 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.4 | 1.8 | 2.2 | 1.0 | 0.0 | 1.2 | 0.8 | 0.6 | 5.8 |
1 | 14.0 | 3.0-10.0 | 30.0 | 2.0-6.0 | 33.3 | 3.0-4.0 | 75.0 | 1.0 | 3.0 | 4.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 11.0 |
6 | 12.0 | 1.7-6.0 | 27.8 | 1.0-3.0 | 33.3 | 1.2-1.8 | 63.6 | 1.8 | 3.8 | 5.7 | 0.8 | 0.2 | 0.5 | 1.2 | 0.7 | 5.5 |
J | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | OR | DR | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
2 | 10.5 | 1.5-4.5 | 33.3 | 0.5-2.5 | 20.0 | 1.5-2.0 | 75.0 | 1.5 | 1.5 | 3.0 | 0.5 | 1.0 | 0.5 | 1.0 | 0.5 | 5.0 |
1 | 19.0 | 3.0-10.0 | 30.0 | 3.0-7.0 | 42.9 | 0.0-2.0 | 0.0 | 2.0 | 9.0 | 11.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 9.0 |
2 | 11.0 | 1.5-4.5 | 33.3 | 0.5-3.0 | 16.7 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.5 | 3.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 3.5 |
2 | 10.0 | 0.5-3.5 | 14.3 | 0.0-0.5 | 0.0 | 1.5-2.0 | 75.0 | 1.5 | 1.5 | 3.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.5 | 2.5 |
2 | 12.0 | 4.5-7.0 | 64.3 | 2.5-3.5 | 71.4 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.5 | 6.0 | 6.5 | 1.0 | 0.0 | 2.0 | 1.0 | 0.5 | 11.5 |
1 | 15.0 | 3.0-8.0 | 37.5 | 3.0-8.0 | 37.5 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 9.0 |
1 | 15.0 | 4.0-7.0 | 57.1 | 2.0-5.0 | 40.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 1.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 10.0 |
1 | 7.0 | 0.0-5.0 | 0.0 | 0.0-2.0 | 0.0 | 2.0-2.0 | 100.0 | 1.0 | 3.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 |
2 | 11.5 | 2.0-5.5 | 36.4 | 1.5-3.5 | 42.9 | 0.5-0.5 | 100.0 | 1.5 | 2.5 | 4.0 | 1.5 | 0.0 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 6.0 |
1 | 2.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2 | 11.0 | 0.5-3.0 | 16.7 | 0.5-1.5 | 33.3 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.5 | 4.0 | 4.5 | 0.5 | 0.0 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 1.5 |
1 | 14.0 | 3.0-10.0 | 30.0 | 2.0-6.0 | 33.3 | 3.0-4.0 | 75.0 | 1.0 | 3.0 | 4.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 11.0 |
1 | 3.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
3 | 10.7 | 2.0-5.0 | 40.0 | 1.0-2.7 | 37.5 | 1.3-2.0 | 66.7 | 1.7 | 1.7 | 3.3 | 1.3 | 0.0 | 0.7 | 1.7 | 1.0 | 6.3 |
1 | 12.0 | 1.0-4.0 | 25.0 | 0.0-2.0 | 0.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 1.0 | 8.0 | 9.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 |
Sudeste 2024-25
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Orlando | 41 | 41 | .500 | - | D1 |
Atlanta | 40 | 42 | .488 | 1 | V3 |
Miami | 37 | 45 | .451 | 4 | D1 |
Charlotte | 19 | 63 | .232 | 22 | D7 |
Washington | 18 | 64 | .220 | 23 | V1 |