KevinLove
- Miami Heat
- #42
- Ala-pivô
- A/P2.03 m, 113 kg
- DOB7/9/1988 (36)
- Univ.UCLA
- Draft2008: Rd 1, Pick 5 (MEM)
- StatusAtivo
Tempo Real
Temporada Regular 2024-25 (MIA)
Date | ADV | Resultado | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | REB | V | BLK | STL | PF | TO | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sex 21/3 | x | D | 6 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Sex 7/3 | x | D | 10 | 2-4 | 50.0 | 2-3 | 66.7 | 0-0 | 0.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
Qua 5/3 | em | D | 16 | 3-8 | 37.5 | 1-4 | 25.0 | 3-4 | 75.0 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 10 |
Seg 3/3 | x | V | 12 | 1-4 | 25.0 | 0-2 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
march | 11.3 | 1.5-4.0 | 37.5 | 0.8-2.3 | 33.3 | 0.8-1.0 | 75.0 | 4.3 | 0.8 | 0.5 | 0.3 | 1.0 | 0.3 | 4.5 |
Date | ADV | Resultado | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | REB | V | BLK | STL | PF | TO | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Seg 27/1 | x | V | 2 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Seg 13/1 | em | D | 15 | 3-8 | 37.5 | 3-8 | 37.5 | 0-0 | 0.0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 9 |
january | 8.5 | 1.5-4.0 | 37.5 | 1.5-4.0 | 37.5 | 0.0-0.0 | 0.0 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 1.0 | 0.0 | 4.5 |
Date | ADV | Resultado | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | REB | V | BLK | STL | PF | TO | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dom 29/12 | em | V | 14 | 1-7 | 14.3 | 0-1 | 0.0 | 3-4 | 75.0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 |
Sex 20/12 | x | D | 3 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Seg 16/12 | em | D | 12 | 2-5 | 40.0 | 0-2 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |
Qui 12/12 | x | V | 9 | 2-4 | 50.0 | 1-2 | 50.0 | 1-2 | 50.0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 |
Dom 8/12 | x | V | 5 | 0-1 | 0.0 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 7/12 | x | V | 14 | 3-10 | 30.0 | 2-6 | 33.3 | 3-4 | 75.0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 |
Qua 4/12 | x | V | 15 | 4-7 | 57.1 | 2-5 | 40.0 | 0-0 | 0.0 | 4 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 10 |
Dom 1/12 | em | D | 10 | 1-5 | 20.0 | 0-2 | 0.0 | 3-4 | 75.0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 |
december | 10.1 | 1.6-4.9 | 33.3 | 0.6-2.4 | 26.3 | 1.3-1.8 | 71.4 | 3.4 | 1.4 | 0.1 | 0.1 | 1.3 | 0.9 | 5.1 |
Date | ADV | Resultado | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | REB | V | BLK | STL | PF | TO | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sex 29/11 | x | V | 13 | 3-6 | 50.0 | 2-4 | 50.0 | 0-0 | 0.0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 8 |
Ter 26/11 | x | D | 7 | 0-5 | 0.0 | 0-2 | 0.0 | 2-2 | 100.0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Dom 24/11 | x | V | 19 | 3-10 | 30.0 | 3-7 | 42.9 | 0-2 | 0.0 | 11 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 9 |
Seg 18/11 | x | V | 15 | 1-6 | 16.7 | 1-3 | 33.3 | 0-0 | 0.0 | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 |
Dom 17/11 | em | D | 12 | 3-6 | 50.0 | 2-3 | 66.7 | 0-0 | 0.0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 |
Sex 15/11 | em | V | 12 | 6-8 | 75.0 | 3-4 | 75.0 | 0-0 | 0.0 | 7 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 15 |
Ter 12/11 | em | D | 10 | 1-4 | 25.0 | 1-4 | 25.0 | 0-0 | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Dom 10/11 | em | V | 13 | 2-7 | 28.6 | 1-4 | 25.0 | 1-1 | 100.0 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 |
november | 12.6 | 2.4-6.5 | 36.5 | 1.6-3.9 | 41.9 | 0.4-0.6 | 60.0 | 5.6 | 1.0 | 0.1 | 1.5 | 0.5 | 0.8 | 6.8 |
Estat. Temporada Regular | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | REB | V | BLK | STL | PF | TO | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Médias | 10.9 | 1.8-5.0 | 35.7 | 1.0-2.9 | 35.8 | 0.7-1.0 | 69.6 | 4.1 | 1.0 | 0.2 | 0.7 | 0.9 | 0.6 | 5.3 |
Totais | 251 | 41-115 | 35.7 | 24-67 | 35.8 | 16-23 | 69.6 | 94 | 22 | 4 | 15 | 21 | 14 | 122 |
Pré-temporada 2024-25
Glossário
- 3P%:% 3 pontos
- 3PT:3-Point Field Goals Made-Attempted
- BLK:Tocos
- FG:Field Goals Made-Attempted
- FG%:% Arremessos certos
- FIM:Free Throws Made-Attempted
- FT%:Aproveitamento nos lances livres
- MIN:Minutos
- PF:Faltas
- PTS:Pontos
- REB:Rebotes
- STL:Roubos de bola
- PARA:Bolas perdidas
- V:Assistências
Sudeste 2024-25
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Orlando | 41 | 41 | .500 | - | D1 |
Atlanta | 40 | 42 | .488 | 1 | V3 |
Miami | 37 | 45 | .451 | 4 | D1 |
Charlotte | 19 | 63 | .232 | 22 | D7 |
Washington | 18 | 64 | .220 | 23 | V1 |