CobyWhite
- Chicago Bulls
- #0
- Armador
- A/P1.96 m, 88 kg
- DOB16/2/2000 (25)
- Univ.North Carolina
- Draft2019: Rd 1, Pick 7 (CHI)
- StatusAtivo
Tempo Real
2024-25 Play In Regular Season
Temporada Regular 2024-25 (CHI)
Date | ADV | Resultado | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | REB | V | BLK | STL | PF | TO | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dom 13/4 | em | V | 19 | 1-6 | 16.7 | 0-2 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 |
Sex 11/4 | x | V | 28 | 6-11 | 54.5 | 1-2 | 50.0 | 3-3 | 100.0 | 9 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 16 |
Qua 9/4 | x | V | 36 | 5-14 | 35.7 | 0-5 | 0.0 | 8-8 | 100.0 | 5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 18 |
Dom 6/4 | em | V | 35 | 12-16 | 75.0 | 6-8 | 75.0 | 7-7 | 100.0 | 2 | 5 | 0 | 2 | 2 | 1 | 37 |
Sex 4/4 | x | V | 35 | 9-16 | 56.3 | 2-6 | 33.3 | 11-12 | 91.7 | 5 | 7 | 0 | 0 | 2 | 4 | 31 |
Ter 1/4 | x | V | 34 | 10-16 | 62.5 | 3-7 | 42.9 | 5-5 | 100.0 | 3 | 6 | 0 | 2 | 2 | 3 | 28 |
april | 31.2 | 7.2-13.2 | 54.4 | 2.0-5.0 | 40.0 | 5.7-5.8 | 97.1 | 4.7 | 5.0 | 0.5 | 0.8 | 2.0 | 2.8 | 22.0 |
Date | ADV | Resultado | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | REB | V | BLK | STL | PF | TO | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Seg 31/3 | em | D | 23 | 2-5 | 40.0 | 1-2 | 50.0 | 2-2 | 100.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 7 |
Sáb 29/3 | x | D | 35 | 8-16 | 50.0 | 2-4 | 50.0 | 7-9 | 77.8 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25 |
Qui 27/3 | x | V | 38 | 9-20 | 45.0 | 5-10 | 50.0 | 3-4 | 75.0 | 3 | 9 | 0 | 0 | 2 | 2 | 26 |
Seg 24/3 | em | V | 40 | 11-22 | 50.0 | 5-10 | 50.0 | 10-11 | 90.9 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 37 |
Sáb 22/3 | em | V | 34 | 12-17 | 70.6 | 6-9 | 66.7 | 6-8 | 75.0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 36 |
Qui 20/3 | em | V | 38 | 10-18 | 55.6 | 2-5 | 40.0 | 13-14 | 92.9 | 1 | 5 | 0 | 0 | 4 | 2 | 35 |
Qua 19/3 | em | D | 35 | 9-18 | 50.0 | 3-9 | 33.3 | 3-4 | 75.0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 24 |
Seg 17/3 | em | V | 35 | 9-19 | 47.4 | 2-10 | 20.0 | 6-7 | 85.7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 26 |
Sáb 15/3 | em | D | 39 | 7-21 | 33.3 | 1-7 | 14.3 | 8-8 | 100.0 | 7 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 23 |
Qui 13/3 | x | V | 36 | 12-24 | 50.0 | 3-8 | 37.5 | 4-4 | 100.0 | 7 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 31 |
Seg 10/3 | x | V | 34 | 11-20 | 55.0 | 3-6 | 50.0 | 4-5 | 80.0 | 7 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 29 |
Sáb 8/3 | em | V | 33 | 6-16 | 37.5 | 0-8 | 0.0 | 9-9 | 100.0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 21 |
Qui 6/3 | em | V | 37 | 16-28 | 57.1 | 7-15 | 46.7 | 5-6 | 83.3 | 5 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 44 |
Ter 4/3 | x | D | 39 | 9-23 | 39.1 | 3-12 | 25.0 | 4-5 | 80.0 | 4 | 7 | 1 | 2 | 0 | 2 | 25 |
Dom 2/3 | em | D | 34 | 10-18 | 55.6 | 4-9 | 44.4 | 2-2 | 100.0 | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 26 |
march | 35.5 | 9.4-19.0 | 49.5 | 3.1-8.3 | 37.9 | 5.7-6.5 | 87.8 | 4.7 | 3.7 | 0.1 | 0.7 | 1.7 | 2.4 | 27.7 |
Date | ADV | Resultado | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | REB | V | BLK | STL | PF | TO | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sex 28/2 | x | V | 37 | 8-19 | 42.1 | 2-9 | 22.2 | 6-6 | 100.0 | 4 | 3 | 0 | 4 | 2 | 2 | 24 |
Qua 26/2 | x | D | 31 | 7-16 | 43.8 | 4-11 | 36.4 | 1-1 | 100.0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 4 | 2 | 19 |
Seg 24/2 | em | V | 28 | 5-13 | 38.5 | 2-5 | 40.0 | 3-3 | 100.0 | 5 | 6 | 0 | 3 | 1 | 2 | 15 |
Sáb 22/2 | x | D | 31 | 7-14 | 50.0 | 2-8 | 25.0 | 4-4 | 100.0 | 4 | 8 | 0 | 1 | 4 | 1 | 20 |
Qui 20/2 | em | D | 41 | 5-11 | 45.5 | 1-3 | 33.3 | 0-0 | 0.0 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 |
Qua 12/2 | x | D | 35 | 2-14 | 14.3 | 2-9 | 22.2 | 1-1 | 100.0 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 |
Ter 11/2 | x | D | 28 | 2-13 | 15.4 | 0-8 | 0.0 | 1-2 | 50.0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 |
Sáb 8/2 | x | D | 34 | 7-12 | 58.3 | 6-9 | 66.7 | 7-7 | 100.0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 27 |
Qua 5/2 | em | D | 32 | 5-11 | 45.5 | 4-6 | 66.7 | 6-6 | 100.0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 20 |
Ter 4/2 | x | V | 32 | 7-16 | 43.8 | 4-7 | 57.1 | 4-4 | 100.0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22 |
Dom 2/2 | em | D | 34 | 5-17 | 29.4 | 3-10 | 30.0 | 9-9 | 100.0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 22 |
february | 32.9 | 5.5-14.2 | 38.5 | 2.7-7.7 | 35.3 | 3.8-3.9 | 97.7 | 3.0 | 4.5 | 0.3 | 1.0 | 1.8 | 1.9 | 17.5 |
Date | ADV | Resultado | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | REB | V | BLK | STL | PF | TO | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sex 31/1 | em | V | 33 | 9-16 | 56.3 | 5-8 | 62.5 | 2-2 | 100.0 | 4 | 6 | 0 | 1 | 2 | 3 | 25 |
Qua 29/1 | em | D | 31 | 6-15 | 40.0 | 2-7 | 28.6 | 2-2 | 100.0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 16 |
Dom 19/1 | em | D | 27 | 4-10 | 40.0 | 1-4 | 25.0 | 0-2 | 0.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 |
Sex 17/1 | x | D | 33 | 6-7 | 85.7 | 4-5 | 80.0 | 2-3 | 66.7 | 5 | 8 | 0 | 1 | 2 | 3 | 18 |
Qua 15/1 | x | D | 33 | 5-14 | 35.7 | 1-7 | 14.3 | 5-5 | 100.0 | 2 | 6 | 1 | 1 | 2 | 3 | 16 |
Ter 14/1 | x | D | 34 | 8-17 | 47.1 | 1-8 | 12.5 | 5-5 | 100.0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 22 |
Sex 10/1 | x | V | 28 | 5-12 | 41.7 | 3-9 | 33.3 | 2-2 | 100.0 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 4 | 15 |
Qua 8/1 | em | D | 31 | 8-17 | 47.1 | 3-10 | 30.0 | 0-1 | 0.0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 19 |
Seg 6/1 | x | V | 36 | 9-18 | 50.0 | 3-6 | 50.0 | 2-2 | 100.0 | 2 | 4 | 0 | 4 | 3 | 2 | 23 |
Sáb 4/1 | x | V | 34 | 11-17 | 64.7 | 9-11 | 81.8 | 2-2 | 100.0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 33 |
Qua 1/1 | em | D | 31 | 5-11 | 45.5 | 2-6 | 33.3 | 5-5 | 100.0 | 2 | 6 | 0 | 1 | 3 | 4 | 17 |
january | 31.8 | 6.9-14.0 | 49.4 | 3.1-7.4 | 42.0 | 2.5-2.8 | 87.1 | 2.8 | 4.6 | 0.2 | 0.7 | 1.6 | 2.6 | 19.4 |
Date | ADV | Resultado | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | REB | V | BLK | STL | PF | TO | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Seg 30/12 | em | V | 41 | 8-24 | 33.3 | 1-11 | 9.1 | 6-7 | 85.7 | 10 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 23 |
Sáb 28/12 | x | V | 34 | 9-16 | 56.3 | 1-5 | 20.0 | 3-3 | 100.0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 22 |
Qui 26/12 | em | D | 34 | 8-13 | 61.5 | 5-8 | 62.5 | 2-2 | 100.0 | 3 | 9 | 0 | 1 | 3 | 3 | 23 |
Seg 23/12 | x | D | 34 | 4-11 | 36.4 | 2-6 | 33.3 | 0-0 | 0.0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 10 |
Sáb 21/12 | x | D | 25 | 5-14 | 35.7 | 2-8 | 25.0 | 2-2 | 100.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 14 |
Qui 19/12 | em | V | 32 | 4-11 | 36.4 | 1-5 | 20.0 | 3-4 | 75.0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 12 |
Seg 16/12 | em | V | 35 | 5-15 | 33.3 | 3-7 | 42.9 | 6-7 | 85.7 | 0 | 5 | 0 | 3 | 4 | 4 | 19 |
Sex 13/12 | x | V | 32 | 6-15 | 40.0 | 2-9 | 22.2 | 4-4 | 100.0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 18 |
Dom 8/12 | x | D | 37 | 5-17 | 29.4 | 3-11 | 27.3 | 0-0 | 0.0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 13 |
Sex 6/12 | x | D | 32 | 7-19 | 36.8 | 4-12 | 33.3 | 1-1 | 100.0 | 4 | 9 | 0 | 1 | 2 | 2 | 19 |
december | 33.7 | 6.1-15.5 | 39.4 | 2.4-8.2 | 29.3 | 2.7-3.0 | 90.0 | 3.3 | 4.9 | 0.1 | 1.0 | 2.8 | 2.2 | 17.3 |
Date | ADV | Resultado | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | REB | V | BLK | STL | PF | TO | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sex 29/11 | x | D | 33 | 3-11 | 27.3 | 1-7 | 14.3 | 4-5 | 80.0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 |
Qua 27/11 | em | D | 26 | 3-10 | 30.0 | 2-7 | 28.6 | 1-1 | 100.0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 9 |
Ter 26/11 | em | V | 31 | 7-13 | 53.8 | 5-9 | 55.6 | 2-2 | 100.0 | 8 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 21 |
Sáb 23/11 | x | D | 30 | 4-11 | 36.4 | 2-4 | 50.0 | 1-2 | 50.0 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 11 |
Sex 22/11 | x | V | 37 | 6-16 | 37.5 | 3-12 | 25.0 | 5-6 | 83.3 | 6 | 9 | 0 | 2 | 1 | 0 | 20 |
Qua 20/11 | em | D | 32 | 6-15 | 40.0 | 2-8 | 25.0 | 0-0 | 0.0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 14 |
Seg 18/11 | em | V | 33 | 9-14 | 64.3 | 5-10 | 50.0 | 2-2 | 100.0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 25 |
Dom 17/11 | x | D | 25 | 3-8 | 37.5 | 2-4 | 50.0 | 0-0 | 0.0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8 |
Sex 15/11 | em | D | 30 | 8-15 | 53.3 | 6-11 | 54.5 | 7-7 | 100.0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 3 | 4 | 29 |
Qua 13/11 | em | V | 36 | 6-16 | 37.5 | 2-9 | 22.2 | 8-8 | 100.0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 4 | 3 | 22 |
Seg 11/11 | x | D | 37 | 5-13 | 38.5 | 5-11 | 45.5 | 5-5 | 100.0 | 7 | 6 | 1 | 4 | 2 | 5 | 20 |
Sáb 9/11 | em | V | 33 | 6-14 | 42.9 | 2-9 | 22.2 | 4-4 | 100.0 | 4 | 5 | 0 | 3 | 3 | 2 | 18 |
Qui 7/11 | x | D | 34 | 9-15 | 60.0 | 4-9 | 44.4 | 2-2 | 100.0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 4 | 3 | 24 |
Qua 6/11 | em | D | 29 | 3-13 | 23.1 | 1-7 | 14.3 | 1-2 | 50.0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 1 | 4 | 8 |
Seg 4/11 | x | D | 34 | 10-19 | 52.6 | 6-9 | 66.7 | 2-2 | 100.0 | 4 | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 28 |
Sex 1/11 | em | D | 34 | 6-13 | 46.2 | 5-9 | 55.6 | 4-5 | 80.0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 21 |
november | 32.1 | 5.9-13.5 | 43.5 | 3.3-8.4 | 39.3 | 3.0-3.3 | 90.6 | 3.5 | 4.6 | 0.3 | 1.1 | 2.6 | 2.5 | 18.1 |
Date | ADV | Resultado | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | REB | V | BLK | STL | PF | TO | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Qua 30/10 | x | V | 37 | 8-16 | 50.0 | 4-10 | 40.0 | 1-2 | 50.0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 21 |
Seg 28/10 | em | V | 32 | 6-15 | 40.0 | 5-10 | 50.0 | 3-3 | 100.0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 20 |
Sáb 26/10 | x | D | 30 | 3-12 | 25.0 | 0-9 | 0.0 | 3-6 | 50.0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 3 | 3 | 9 |
Sex 25/10 | em | V | 34 | 12-20 | 60.0 | 7-13 | 53.8 | 4-4 | 100.0 | 6 | 5 | 0 | 4 | 1 | 3 | 35 |
Qua 23/10 | em | D | 35 | 4-13 | 30.8 | 0-5 | 0.0 | 2-2 | 100.0 | 8 | 6 | 1 | 1 | 1 | 4 | 10 |
october | 33.6 | 6.6-15.2 | 43.4 | 3.2-9.4 | 34.0 | 2.6-3.4 | 76.5 | 4.4 | 4.4 | 0.2 | 1.4 | 1.8 | 2.4 | 19.0 |
Estat. Temporada Regular | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | REB | V | BLK | STL | PF | TO | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Médias | 33.1 | 6.9-15.1 | 45.3 | 2.9-7.9 | 37.0 | 3.7-4.1 | 90.2 | 3.7 | 4.5 | 0.2 | 0.9 | 2.1 | 2.4 | 20.4 |
Totais | 2450 | 508-1121 | 45.3 | 216-584 | 37.0 | 277-307 | 90.2 | 273 | 330 | 16 | 69 | 154 | 177 | 1509 |
Pré-temporada 2024-25
Glossário
- 3P%:% 3 pontos
- 3PT:3-Point Field Goals Made-Attempted
- BLK:Tocos
- FG:Field Goals Made-Attempted
- FG%:% Arremessos certos
- FIM:Free Throws Made-Attempted
- FT%:Aproveitamento nos lances livres
- MIN:Minutos
- PF:Faltas
- PTS:Pontos
- REB:Rebotes
- STL:Roubos de bola
- PARA:Bolas perdidas
- V:Assistências