DuncanRobinson
- Miami Heat
- #55
- Atacante
- A/P2.01 m, 97 kg
- DOB22/4/1994 (31)
- Univ.Michigan
- StatusAtivo
- Experiência6° Temporada
Trocar Jogador
Saiba mais Heat
Saiba mais NBA
Jogo Anterior
CLE ganhou a série 4-0
Cavaliers
64-18
138
Heat
37-45
83
Splits | J | MIN | FG% | 3P% | FT% | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Neste jogo | 1 | 15.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 0.0 |
U10 | 6 | 20.8 | 47.2 | 46.3 | 100.0 | 2.0 | 1.3 | 0.2 | 0.3 | 1.0 | 0.8 | 12.0 |
vs. Cle | 3 | 28.7 | 50.0 | 50.0 | 100.0 | 2.7 | 2.0 | 0.0 | 0.7 | 2.0 | 2.0 | 16.7 |
C | 39 | 25.1 | 47.4 | 42.8 | 85.2 | 2.3 | 2.7 | 0.1 | 0.5 | 1.7 | 0.9 | 12.3 |
Estatísticas
Estatísticas |
---|
Temporada Regular |
Pós-temporada 2025 |
Carreira |
J | MIN | FG% | 3P% | FT% | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
74 | 24.1 | 43.7 | 39.3 | 88.7 | 2.3 | 2.4 | 0.1 | 0.5 | 1.8 | 1.2 | 11.0 |
4 | 14.8 | 35.7 | 33.3 | 75.0 | 1.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 1.5 | 4.3 |
423 | 26.0 | 43.4 | 39.7 | 87.4 | 2.6 | 1.8 | 0.2 | 0.5 | 2.3 | 1.0 | 11.3 |
Jogos Recentes
Últimas Notícias
Sudeste 2024-25
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Orlando | 41 | 41 | .500 | - | D1 |
Atlanta | 40 | 42 | .488 | 1 | V3 |
Miami | 37 | 45 | .451 | 4 | D1 |
Charlotte | 19 | 63 | .232 | 22 | D7 |
Washington | 18 | 64 | .220 | 23 | V1 |