HaywoodHighsmith
- Miami Heat
- #24
- Atacante
- A/P1.96 m, 99 kg
- DOB9/12/1996 (28)
- Univ.Wheeling
- StatusAtivo
- Experiência4° Temporada
Trocar Jogador
Saiba mais Heat
Saiba mais NBA
Jogo Anterior
CLE ganhou a série 4-0
Cavaliers
64-18
138
Heat
37-45
83
Splits | J | MIN | FG% | 3P% | FT% | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Neste jogo | 1 | 11.0 | 25.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 |
U10 | 10 | 25.9 | 44.3 | 37.0 | 33.3 | 4.7 | 1.8 | 0.1 | 0.5 | 2.2 | 0.8 | 8.0 |
vs. Cle | 3 | 25.7 | 55.6 | 33.3 | 100.0 | 3.7 | 1.0 | 0.7 | 0.7 | 3.0 | 0.7 | 8.3 |
C | 39 | 23.2 | 43.5 | 38.5 | 73.7 | 3.2 | 1.4 | 0.4 | 0.8 | 2.3 | 0.8 | 5.6 |
Estatísticas
Estatísticas |
---|
Temporada Regular |
Pós-temporada 2025 |
Carreira |
J | MIN | FG% | 3P% | FT% | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
74 | 24.6 | 45.8 | 38.2 | 72.1 | 3.4 | 1.5 | 0.5 | 0.9 | 2.2 | 0.7 | 6.5 |
4 | 21.0 | 57.9 | 46.7 | 0.0 | 3.3 | 1.0 | 0.5 | 0.8 | 2.8 | 1.0 | 7.3 |
218 | 20.0 | 44.9 | 37.4 | 60.5 | 3.1 | 1.1 | 0.4 | 0.7 | 1.7 | 0.6 | 5.4 |
Jogos Recentes
Últimas Notícias