
9-4, 4-3 Visitante
83
1 | 2 | 3 | 4 | T | |
---|---|---|---|---|---|
PHX | 14 | 22 | 24 | 23 | 83 |
OKC | 29 | 19 | 35 | 16 | 99 |

11-2, 7-1 Casa
99
Informações do jogo
Paycom Center
20:00, 15 de novembro, 2024
Oklahoma City, OK
Attendance: 18,203
- Árbitros:
- Dedric Taylor
- Mitchell Ervin
- Matt Myers
Estatísticas da Time
FG | 22-75 | 36-91 |
Arremessos % | 29.3 | 39.6 |
3PTS | 9-37 | 10-40 |
3PTS | 24.3 | 25.0 |
LLC / LLT | 30-40 | 17-18 |
% de FG | 75.0 | 94.4 |
Rebotes | 50 | 53 |
Rebotes ofensivos | 11 | 13 |
Rebotes defensivos | 39 | 40 |
Assistências | 17 | 21 |
Roubos de bola | 6 | 6 |
Tocos | 4 | 11 |
Turnovers | 17 | 11 |
Points Off Turnovers | 20 | 11 |
Fast Break Points | 4 | 14 |
Pontos no garrafão | 22 | 48 |
Faltas | 20 | 26 |
Faltas técnicas | 0 | 0 |
Faltas flagrantes | 0 | 0 |
Maior vantagem | 4 | 25 |
Temporada Regular
OKC lidera 1-0
Classificação Pacífico 2024-25
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
LA Lakers | 50 | 32 | .610 | - | D1 |
LA Clippers | 50 | 32 | .610 | - | V8 |
Golden State | 48 | 34 | .585 | 2 | D1 |
Sacramento | 40 | 42 | .488 | 10 | V1 |
Phoenix | 36 | 46 | .439 | 14 | D1 |
Classificação Noroeste 2024-25
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Oklahoma City | 68 | 14 | .829 | - | V4 |
Denver | 50 | 32 | .610 | 18 | V3 |
Minnesota | 49 | 33 | .598 | 19 | V3 |
Portland | 36 | 46 | .439 | 32 | V1 |
Utah | 17 | 65 | .207 | 51 | D2 |