

MichelPereira

- Brasil
- Peso médio
- A/P1.85 m, 84 kg
- DOB6/10/1993 (31)
- TimeOvercome Academy
- ApelidoDemolidor
- PosiçãoDetro
Histórico de lutas
Date | Oponente | Res, | Decisão | Rnd | Tempo | Evento |
---|---|---|---|---|---|---|
26 de abr, 2025 | Abus Magomedov | D | Decisão - Unânime | 3 | 5:00 | UFC Fight Night: Machado Garry vs. Prates |
19 de out, 2024 | Anthony Hernandez | D | KO/TKO | 5 | 2:22 | UFC Fight Night: Hernandez vs. Pereira |
4 de mai, 2024 | Ihor Potieria | V | Submissão | 1 | 0:54 | UFC 301: Pantoja vs. Erceg |
9 de mar, 2024 | Michal Oleksiejczuk | V | Submissão | 1 | 1:01 | UFC 299: O'Malley vs. Vera 2 |
14 de out, 2023 | Andre Petroski | V | KO/TKO | 1 | 1:06 | UFC Fight Night: Yusuff vs. Barboza |
21 de mai, 2022 | Santiago Ponzinibbio | V | Decisão - Dividida | 3 | 5:00 | UFC Fight Night: Holm vs. Vieira |
23 de jan, 2022 | Andre Fialho | V | Decisão - Unânime | 3 | 5:00 | UFC 270: Ngannou vs. Gane |
10 de jul, 2021 | Niko Price | V | Decisão - Unânime | 3 | 5:00 | UFC 264: Poirier vs. McGregor 3 |
19 de dez, 2020 | Khaos Williams | V | Decisão - Unânime | 3 | 5:00 | UFC Fight Night: Thompson vs. Neal |
5 de set, 2020 | Zelim Imadaev | V | Submissão | 3 | 4:39 | UFC Fight Night: Overeem vs. Sakai |
15 de fev, 2020 | Diego Sanchez | D | DQ | 3 | 3:09 | UFC Fight Night: Anderson vs. Blachowicz 2 |
14 de set, 2019 | Tristan Connelly | D | Decisão - Unânime | 3 | 5:00 | UFC Fight Night: Cowboy vs. Gaethje |
18 de mai, 2019 | Danny Roberts | V | KO/TKO | 1 | 1:47 | UFC Fight Night: Dos Anjos vs. Lee |
23 de fev, 2019 | Dae Sung Kim | V | KO/TKO | 2 | 1:02 | Road FC 52: Road Fighting Championship 52 |
15 de dez, 2018 | Won Jun Choi | V | KO/TKO | 1 | 0:41 | Road FC 51: Road Fighting Championship 51 |
1 de dez, 2018 | Duško Todorović | D | KO/TKO | 1 | 4:32 | SBC 19: Serbian Battle Championship 19 |
17 de set, 2018 | Burenzorig Batmunkh | E | No Contest | 5 | 1:46 | Heat: Heat 43 |
28 de jul, 2018 | Hae Jun Yang | V | KO/TKO | 3 | 1:48 | Road FC 48: Road Fighting Championship 48 |
27 de mai, 2018 | Sung Hyun Kim | V | KO/TKO | 1 | 0:51 | Heat: Heat 42 |
12 de mai, 2018 | Carlos Pereira | E | No Contest | 1 | 2:52 | Arena Fight 8: In Memory of Meire Cabral |
28 de abr, 2018 | Laerte Costa e Silva | V | Submission (Rear Naked Choke) | 1 | 4:02 | SBC 17: Serbian Battle Championship 17 |
8 de dez, 2017 | Luka Strezoski | V | Decisão - Maioria | 3 | 5:00 | SBC 15: Serbian Battle Championship 15 |
3 de out, 2017 | Kurbanjiang Tuluosibake | D | Decisão - Unânime | 3 | 5:00 | KLF: Kunlun Fight 15 |
16 de set, 2017 | Renato Gomes Gabriel | V | Submission (Triangle Choke) | 3 | 0:54 | Team Nogueira Viamao: Team Nogueira MMA Circuit 1 |
21 de dez, 2016 | Cristiano Estela | V | Decisão - Unânime | 3 | 5:00 | FFC 24: Estela vs. Pereira |
11 de nov, 2016 | Ismael de Jesus | D | Decisão - Unânime | 3 | 5:00 | Shooto Brazil: Shooto Brazil 67 |
13 de mai, 2016 | Stanley Barbosa de Melo | V | Submission (Arm Triangle) | 1 | 4:56 | Revelation FC: Revelation Fighting Championship 4 |
9 de abr, 2016 | Abubakar Vagaev | D | Decisão - Unânime | 3 | 5:00 | WFCA 17: Grand Prix Akhmat |
28 de nov, 2015 | Carlston Harris | D | Decisão - Unânime | 3 | 5:00 | XFCI: XFC International 12 |
15 de mar, 2015 | Cairo Rocha | V | Decisão - Unânime | 3 | 5:00 | XFCI: XFC International 9 |
1 de nov, 2014 | Geraldo Neto | V | Submission (Guillotine) | 1 | 2:40 | XFCI: XFC International 7 |
31 de mai, 2014 | Caio Robson Silva | V | TKO (Retirement) | 1 | 5:00 | AF: Arena Fight 6 |
24 de mai, 2014 | Zozimar de Oliveira Silva Jr. | D | Submission (Armbar) | 2 | - | IMCF: Iron Man Championship Fight 18 |
2 de fev, 2014 | Alfredo Souza | V | Decisão - Unânime | 3 | 5:00 | JF: Jungle Fight 65 |
21 de dez, 2013 | Silmar Nunes | V | Submission (Triangle Choke) | 1 | 4:18 | TFS: Tucuma Fighting Show 5 |
10 de out, 2013 | Jaime Cordoba | V | Decisão - Unânime | 3 | 5:00 | 300 Sparta: MMA 4 |
28 de set, 2013 | Daziel Serafim da Silva Jr. | V | Decisão - Unânime | 3 | 5:00 | The Green Fight: Paragominas |
16 de set, 2013 | Renato Puente Flores | V | Submission (Armbar) | 1 | - | 300 Sparta: MMA 3 |
10 de ago, 2013 | Reginaldo Ferreira Alves | V | KO/TKO | 1 | 4:12 | ASC: Arena Sport Combat |
13 de jul, 2013 | Franciney dos Santos Bessa | V | TKO - Decisão médica | 1 | 1:52 | MF: Marajo Fight 5 |
6 de abr, 2013 | Rubenilton Pereira | D | Decisão - Unânime | 3 | 5:00 | MMADF: MMA Dragon Fighters |
30 de mar, 2013 | Rubenilton Pereira | D | Decisão - Unânime | 3 | 5:00 | TFS: Tucuma Fighting Show |
12 de jan, 2013 | Bruno Leandro Soares Lobato | D | Decisão - Unânime | 3 | 5:00 | CTF: Colisao Top Fight |
15 de jun, 2012 | Sivaldo Alves da Silva | V | Decisão - Unânime | 3 | 5:00 | TFS: Tucuma Fighting Show 2 |
21 de jan, 2012 | Magno Silva | V | KO/TKO | 2 | - | TFS: Tucuma Fighting Show 1 |
12 de set, 2007 | Edson Dias | V | KO/TKO | 1 | 3:20 | DFC: Dragon Fight Championship |
Indica uma luta pelo título
Últimos Vídeos

0:24
Olha o que ele fez! Michel Pereira inova durante pesagem do UFC 301 e 'quebra' a internet
Olha o que ele fez! Michel Pereira inova durante pesagem do UFC 301 e 'quebra' a internet
Paraense Voador', Michel Pereira revela luta dos sonhos contra outros 'showman' no UFC; VEJA
Pereira explica apelido que deu para 'cambalhota pra frente' que ele dá no UFC: 'Pitionation'